Инструкции:Менеджер — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
								
												
				Koboox  (обсуждение | вклад)  (→Корректировка по товару)  | 
				Avo  (обсуждение | вклад)   (→Работа с документом прихода)  | 
				||
| (не показано 80 промежуточных версии 7 участников) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
** [[Менеджер: Оформление прихода#Полностью ручной ввод| Полностью ручной ввод]]  | ** [[Менеджер: Оформление прихода#Полностью ручной ввод| Полностью ручной ввод]]  | ||
* [[Менеджер: Формирование розничной цены| Формирование розничной цены]]  | * [[Менеджер: Формирование розничной цены| Формирование розничной цены]]  | ||
| − | ** [[Менеджер: Формирование розничной цены#  | + | ** [[Менеджер: Формирование розничной цены#Формирование цены с помощью модуля "Умная наценка"| Формирование цены с помощью модуля "Умная наценка"]]  | 
| + | ** [[Менеджер: Формирование розничной цены#Формирование цены с помощью функции ценообразования| Формирование цены с помощью функции ценообразования]]  | ||
** [[Менеджер: Формирование розничной цены#Ручной ввод цены| Ручной ввод цены]]  | ** [[Менеджер: Формирование розничной цены#Ручной ввод цены| Ручной ввод цены]]  | ||
* [[Менеджер: Проведение и печать приходного документа| Проведение и печать приходного документа]]  | * [[Менеджер: Проведение и печать приходного документа| Проведение и печать приходного документа]]  | ||
| Строка 17: | Строка 18: | ||
** [[Менеджер: Проведение и печать приходного документа#Проведение приходного документа| Проведение приходного документа]]  | ** [[Менеджер: Проведение и печать приходного документа#Проведение приходного документа| Проведение приходного документа]]  | ||
** [[Менеджер: Проведение и печать приходного документа#Проведение с автоматическим расходом| Проведение с автоматическим расходом]]  | ** [[Менеджер: Проведение и печать приходного документа#Проведение с автоматическим расходом| Проведение с автоматическим расходом]]  | ||
| + | |||
===Оформление расходного документа===  | ===Оформление расходного документа===  | ||
* [[Менеджер: Возврат поставщику| Возврат поставщику]]  | * [[Менеджер: Возврат поставщику| Возврат поставщику]]  | ||
| Строка 38: | Строка 40: | ||
**[[Менеджер: Документ Корректировка пересорта#Документ Корректировка пересорта| Создание документа Корректировки пересорта]]  | **[[Менеджер: Документ Корректировка пересорта#Документ Корректировка пересорта| Создание документа Корректировки пересорта]]  | ||
**[[Менеджер: Документ Корректировка пересорта#Пример использования "Корректировки пересорта"|Пример использования "Корректировки пересорта"]]  | **[[Менеджер: Документ Корректировка пересорта#Пример использования "Корректировки пересорта"|Пример использования "Корректировки пересорта"]]  | ||
| + | |||
| + | ===Работа с журналом документов===  | ||
| + | * [[Менеджер: Журнал документов| Журнал документов]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Журнал документов#Открытие журнала документов| Открытие журнал документов]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Журнал документов#Выбор нужных документов| Выбор документов]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Панель журнала документов| Панель журнала документов]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Панель журнала документов#Общий вид панели журнала документов|Общий вид панели журнала документов]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Панель журнала документов#Режим просмотра журнала документов|Режим просмотра журнала документов]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Панель журнала документов#Окно поиска|Окно поиска]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Панель журнала документов#Фильтр|Фильтр]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Панель журнала документов#Печать реестров и отчетов|Печать реестров и отчетов]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Панель журнала документов#Печать текущего документа из журнала|Печать текущего документа из журнала]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Панель журнала документов#Удаление документа|Удаление документа]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Панель журнала документов#Редактирование документа|Редактирование документа]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Панель журнала документов#Операции с документами|Операции с документами]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Панель журнала документов#Отправить электронную накладную|Отправить электронную накладную]]  | ||
| + | |||
| + | ===Формирование отчётов===  | ||
| + | * [[Менеджер: Товарный отчёт|Товарный отчёт]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Реестры документов|Реестры документов]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Реестры документов#Реестры документов| Формирование реестров документов]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Реестры документов#Реестр приходных накладных| Реестр приходных накладных]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Реестры документов#Реестр расходных накладных| Реестр расходных накладных]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Реестры документов#Реестр продаж по кассе| Реестр продаж по кассе]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Реестры документов#Реестр возвратных накладных| Реестр возвратных накладных]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Реестры документов#Реестр списаний| Реестр списаний]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Реестры документов#Универсальный реестр| Универсальный реестр]]  | ||
| + | * [[Менеджер: АВС-анализ|АВС-анализ]]  | ||
| + | **[[Менеджер: АВС-анализ#Создание отчета по АВС-анализу| Создание отчета по АВС-анализу]]  | ||
| + | **[[Менеджер: АВС-анализ#Значение колонок в отчете АВС-анализа| Значение колонок в отчете АВС-анализа]]  | ||
| + | **[[Менеджер: АВС-анализ#Печать и экспорт АВС-отчета| Печать и экспорт АВС-отчета]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Статистика продаж по кассе|Статистика продаж по кассе]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Статистика продаж по кассе#Статистика продаж по кассе| Формирование Статистики продаж по кассе]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Статистика продаж по кассе#Выборка по аналитическому отчету| Выборка по Аналитическому отчету]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Статистика продаж по кассе#Размер окна Аналитического отчета| Размер окна Аналитического отчета]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Статистика поступления|Статистика поступления]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Проверка ЖНВЛС|Проверка ЖНВЛС]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Проверка фальсификат|Проверка фальсификат]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Минимальный ассортимент аптеки|Минимальный ассортимент аптеки]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Сводный отчет по предприятию|Сводный отчет по предприятию]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Печать остатков|Печать остатков]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Печать ценников из базы товаров|Печать ценников из базы товаров]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Отчет по медицинским представителям|Отчет по медицинским представителям]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Ведомость по товарам|Ведомость по товарам]]  | ||
| + | |||
| + | ===Лабораторно-фасовочный журнал===  | ||
| + | * [[Менеджер: Формирование лабораторно-фасовочного журнала|Формирование лабораторно-фасовочного журнала]]  | ||
| + | |||
| + | ===Выгрузка в оперативный мониторинг===  | ||
| + | * [[Менеджер: Выгрузка в оперативный мониторинг|Выгрузка в оперативный мониторинг]]  | ||
| + | |||
| + | ===Инвентаризация с нуля===  | ||
| + | * [[Менеджер: Проведение инвентаризации с нуля|Проведение инвентаризации с нуля]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Проведение инвентаризации с нуля#Создание документа оприходования|Создание документа оприходования]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Проведение инвентаризации с нуля#Добавление имеющихся на остатке позиций в документ оприходования|Добавление имеющихся на остатке позиций]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Проведение инвентаризации с нуля#Проведение документа оприходования|Проведение документа оприходования]]  | ||
| + | |||
| + | ===Как проводить инвентаризацию по программе===  | ||
| + | * [[Менеджер: Классический способ проведения инвентаризации|Классический способ проведения инвентаризации]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Классический способ проведения инвентаризации#Печать остатков базы|Печать остатков базы]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Классический способ проведения инвентаризации#Пересчет товара|Пересчет товара]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Классический способ проведения инвентаризации#Проведение корректировки|Проведение корректировки]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Встроенный модуль инвентаризации в программе|Встроенный модуль инвентаризации в программе]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Встроенный модуль инвентаризации в программе#Выбор позиций|Выбор позиций]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Встроенный модуль инвентаризации в программе#Создание инвентаризации|Создание инвентаризации]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Встроенный модуль инвентаризации в программе#Печать списка товаров для инвентаризации|Печать списка товаров для инвентаризации]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Встроенный модуль инвентаризации в программе#Пересчет товаров|Пересчет товаров]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Встроенный модуль инвентаризации в программе#Заполнение фактического количества|Заполнение фактического количества]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Встроенный модуль инвентаризации в программе#Проведение инвентаризации|Проведение инвентаризации]]  | ||
| + | |||
| + | ===Проведение инвентаризации по терминалу сбора данных===  | ||
| + | * [[Менеджер: Стандартная конфигурация|Стандартная конфигурация]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Стандартная конфигурация #Выбор необходимого списка товаров|Выбор необходимого списка товаров]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Стандартная конфигурация #Создание инвентаризации|Создание инвентаризации]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Стандартная конфигурация #Выгрузка инвентаризации в терминал сбора данных|Выгрузка инвентаризации в терминал сбора данных]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Стандартная конфигурация #Процесс инвентаризации|Процесс инвентаризации]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Нестандартная конфигурация|Нестандартная конфигурация]]  | ||
| + | |||
| + | ===Функция автозаказа===  | ||
| + | * [[Менеджер: Старая версия автозаказа|Старая версия автозаказа]]  | ||
| + | * [[Менеджер: Новая версия автозаказа|Новая версия автозаказа]]  | ||
| + | |||
| + | ===Возможные проблемы и пути их решения===  | ||
| + | *[[Менеджер: Список ошибок при проведении ЖНВЛС и пути их решения|Список ошибок при проведении прихода(переоценки) и пути их решения]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Список ошибок при проведении ЖНВЛС и пути их решения#Нет штрих-кода изготовителя|Нет штрих-кода изготовителя]]  | ||
| + | **[[Менеджер:  Список ошибок при проведении ЖНВЛС и пути их решения#Позиция указана как ЖНВЛС, но по ШК, Наименованию и цене Реестра 0 его нет в реестре ЖНВЛС| Позиция указана как ЖНВЛС, но по ШК, Наименованию и цене Реестра 0 его нет в реестре ЖНВЛС]]  | ||
| + | **[[Менеджер:  Список ошибок при проведении ЖНВЛС и пути их решения#Отрицательная наценка, а цена не может быть нулевой| Отрицательная наценка, а цена не может быть нулевой]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Список ошибок при проведении ЖНВЛС и пути их решения#Сформированная наценка превышает максимально допустимую|Сформированная наценка превышает максимально допустимую]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Список ошибок при проведении ЖНВЛС и пути их решения#Позиция указана как ЖНВЛС, но по ШК, Наименованию и цене Реестра 0 его нет в реестре ЖНВЛС| Позиция указана как ЖНВЛС, но по ШК, Наименованию и цене Реестра 0 его нет в реестре ЖНВЛС]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Список ошибок при проведении ЖНВЛС и пути их решения#Товар найден в реестре ЖНВЛС по ШК, а группа не присвоена| Товар найден в реестре ЖНВЛС по ШК, а группа не присвоена]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Список ошибок при проведении ЖНВЛС и пути их решения#Товар возможно присутствует в реестре ЖНВЛС. Проверьте правильность ШК| Товар возможно присутствует в реестре ЖНВЛС. Проверьте правильность ШК]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Список ошибок при проведении ЖНВЛС и пути их решения#Товар присутствует в реестре ЖНВЛС. Проверьте правильность цены реестра| Товар присутствует в реестре ЖНВЛС. Проверьте правильность цены реестра]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Список ошибок при проведении ЖНВЛС и пути их решения#Не указана цена поставщика| Не указана цена поставщика]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Список ошибок при проведении ЖНВЛС и пути их решения#Товар возможно присутствует в реестре ЖНВЛС. Проверьте правильность ШК| Товар возможно присутствует в реестре ЖНВЛС. Проверьте правильность ШК]]  | ||
| + | *[[Менеджер: Действия с уже проведенной накладной|Обнаружили ошибку в уже проведенной накладной]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Действия с уже проведенной накладной#Провели документ, но забыли распечатать|Провели документ, но забыли распечатать]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Действия с уже проведенной накладной#Изменить дату уже проведенного приходного документа|Изменить дату уже проведенного приходного документа]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Действия с уже проведенной накладной#Изменить поставщика уже проведенного приходного документа|Изменить поставщика уже проведенного приходного документа]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Действия с уже проведенной накладной#Отредактировать уже проведенный документ|Отредактировать уже проведенный документ]]  | ||
| + | *[[Менеджер: Как сбросить нумерацию в начале года|Как сбросить нумерацию в начале года]]  | ||
| + | *[[Менеджер: Как завести дополнительную скидку|Как завести дополнительную скидку]]  | ||
| + | *[[Менеджер: Как завести нового пользователя|Как завести нового пользователя]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как завести нового пользователя#Создание нового пользователя|Создание нового пользователя]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как завести нового пользователя#Установить пароль для пользователя|Установить пароль для пользователя]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как завести нового пользователя#Настройка для нового пользователя в Кассире|Настройка для нового пользователя в Кассире]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как завести нового пользователя#Удаление пользователя|Удаление пользователя]]  | ||
| + | *[[Менеджер: Как посмотреть историю по товару|Как посмотреть историю по товару]]  | ||
| + | *[[Менеджер: Как назначить группу на товар|Как назначить группу на товар]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как назначить группу на товар# Назначение группы на товар|Назначение группы на товар]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как назначить группу на товар# Назначение группы на несколько товаров|Назначение группы на несколько товаров]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как назначить группу на товар# Исключить товар из группы|Исключить товар из группы]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как назначить группу на товар# Исключение из группы нескольких товаров|Исключение из группы нескольких товаров]]  | ||
| + | *[[Менеджер: Как редактировать печатную форму|Как редактировать печатную форму]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как редактировать печатную форму#Редактирование печатной формы|Редактирование печатной формы]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как редактировать печатную форму#Редактирование параметров страницы|Редактирование параметров страницы печатной формы]]  | ||
| + | *[[Менеджер: Как пользоваться фильтрами|Как пользоваться фильтрами]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как пользоваться фильтрами#Назначить Фильтры|Назначить Фильтры]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как пользоваться фильтрами#Простой фильтр|Простой фильтр]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как пользоваться фильтрами#Сложный фильтр|Сложный фильтр]]  | ||
| + | *[[Менеджер: Как настроить сетку документа|Как настроить сетку документа]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как настроить сетку документа#Мастер сетки|Мастер сетки]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как настроить сетку документа#Изменить наименование колонки|Как изменить наименование колонки]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как настроить сетку документа#Изменение шрифта|Как изменить шрифт]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как настроить сетку документа#Сохранение параметров отображения|Сохранение параметров отображения]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как настроить сетку документа#Скопировать сетку у другого документа|Скопировать сетку у другого документа]]  | ||
| + | *[[Менеджер: Как изменить наименование препарата в базе, сделать связку наименований|Как изменить наименование препарата в базе, сделать связку наименований]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как изменить наименование препарата в базе, сделать связку наименований#Изменение существующего написание товара в базе|Изменение существующего написание товара в базе]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как изменить наименование препарата в базе, сделать связку наименований#Связка наименования прихода с наименованием, имеющимся в базе|Связка наименования прихода с наименованием, имеющимся в базе]]  | ||
| + | *[[Менеджер: Как сразу несколько позиций добавить в документ|Как сразу несколько позиций добавить в документ]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как сразу несколько позиций добавить в документ#Выделение нескольких позиций|Выделение нескольких позиций]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как сразу несколько позиций добавить в документ#Снять отметки|Снять отметки]]  | ||
| + | **[[Менеджер: Как сразу несколько позиций добавить в документ#Добавить несколько позиций в активный документ|Добавить несколько позиций в активный документ]]  | ||
| + | |||
| + | ===Привилегии===  | ||
| + | [[Файл:МП Группы.png|600px|right]]  | ||
| + | В разделе сервис - привилегии можно настроить права доступа по установке/снятию группы с товара в зависимости от пользователя.   | ||
| + | Для этого в окне настойки привилегий выберите пункт "Группы" и установите необходимые права на установку или удаление.  | ||
| + | <br clear="all"/>  | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Ошибки МП Группы.png|600px|right]]  | ||
| + | Если пользователь будет совершать действия неразрешенные его настройке доступа, то будет выходить сообщение, как на рисунке.  | ||
| + | <br clear="all"/>  | ||
Текущая версия на 15:27, 4 апреля 2019
Содержание
- 1 Программный продукт АРМ Менеджер
 - 2 Интерфейс программы
 - 3 Работа с документом прихода
 - 4 Оформление расходного документа
 - 5 Корректировка по товару
 - 6 Работа с журналом документов
 - 7 Формирование отчётов
 - 8 Лабораторно-фасовочный журнал
 - 9 Выгрузка в оперативный мониторинг
 - 10 Инвентаризация с нуля
 - 11 Как проводить инвентаризацию по программе
 - 12 Проведение инвентаризации по терминалу сбора данных
 - 13 Функция автозаказа
 - 14 Возможные проблемы и пути их решения
 - 15 Привилегии
 
Программный продукт АРМ Менеджер
АРМ Менеджер предназначена для товароведов, провизоров и другого персонала, занимающегося, приемкой, учетом товарных остатков в торговой точке.
Интерфейс программы
Работа с документом прихода
Оформление расходного документа
Корректировка по товару
- Документ Переоценка
 - Документ Корректировка
 - Документ Техническая корректировка
 - Документ Корректировка пересорта
 
Работа с журналом документов
Формирование отчётов
- Товарный отчёт
 - Реестры документов
 - АВС-анализ
 - Статистика продаж по кассе
 - Статистика поступления
 - Проверка ЖНВЛС
 - Проверка фальсификат
 - Минимальный ассортимент аптеки
 - Сводный отчет по предприятию
 - Печать остатков
 - Печать ценников из базы товаров
 - Отчет по медицинским представителям
 - Ведомость по товарам
 
Лабораторно-фасовочный журнал
Выгрузка в оперативный мониторинг
Инвентаризация с нуля
Как проводить инвентаризацию по программе
Проведение инвентаризации по терминалу сбора данных
Функция автозаказа
Возможные проблемы и пути их решения
- Список ошибок при проведении прихода(переоценки) и пути их решения
- Нет штрих-кода изготовителя
 - Позиция указана как ЖНВЛС, но по ШК, Наименованию и цене Реестра 0 его нет в реестре ЖНВЛС
 - Отрицательная наценка, а цена не может быть нулевой
 - Сформированная наценка превышает максимально допустимую
 - Позиция указана как ЖНВЛС, но по ШК, Наименованию и цене Реестра 0 его нет в реестре ЖНВЛС
 - Товар найден в реестре ЖНВЛС по ШК, а группа не присвоена
 - Товар возможно присутствует в реестре ЖНВЛС. Проверьте правильность ШК
 - Товар присутствует в реестре ЖНВЛС. Проверьте правильность цены реестра
 - Не указана цена поставщика
 - Товар возможно присутствует в реестре ЖНВЛС. Проверьте правильность ШК
 
 - Обнаружили ошибку в уже проведенной накладной
 - Как сбросить нумерацию в начале года
 - Как завести дополнительную скидку
 - Как завести нового пользователя
 - Как посмотреть историю по товару
 - Как назначить группу на товар
 - Как редактировать печатную форму
 - Как пользоваться фильтрами
 - Как настроить сетку документа
 - Как изменить наименование препарата в базе, сделать связку наименований
 - Как сразу несколько позиций добавить в документ
 
Привилегии
В разделе сервис - привилегии можно настроить права доступа по установке/снятию группы с товара в зависимости от пользователя. 
Для этого в окне настойки привилегий выберите пункт "Группы" и установите необходимые права на установку или удаление.
Если пользователь будет совершать действия неразрешенные его настройке доступа, то будет выходить сообщение, как на рисунке.
