Инструкции:Менеджер — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Koboox (обсуждение | вклад) (→Формирование отчётов) |
Koboox (обсуждение | вклад) (→Формирование отчётов) |
||
Строка 66: | Строка 66: | ||
**[[Менеджер: Реестры документов#Универсальный реестр| Универсальный реестр]] | **[[Менеджер: Реестры документов#Универсальный реестр| Универсальный реестр]] | ||
* [[Менеджер: АВС-анализ|АВС-анализ]] | * [[Менеджер: АВС-анализ|АВС-анализ]] | ||
− | **[[Менеджер: АВС-анализ| Создание отчета по АВС-анализу]] | + | **[[Менеджер: АВС-анализ#Создание отчета по АВС-анализу| Создание отчета по АВС-анализу]] |
− | **[[Менеджер: АВС-анализ| Значение колонок в отчете АВС-анализа]] | + | **[[Менеджер: АВС-анализ#Значение колонок в отчете АВС-анализа| Значение колонок в отчете АВС-анализа]] |
− | **[[Менеджер: АВС-анализ| Печать и экспорт АВС-отчета]] | + | **[[Менеджер: АВС-анализ#Печать и экспорт АВС-отчета| Печать и экспорт АВС-отчета]] |
Версия 18:43, 2 октября 2014
Содержание
Программный продукт АРМ Менеджер
АРМ Менеджер предназначена для товароведов, провизоров и другого персонала, занимающегося, приемкой, учетом товарных остатков в торговой точке.
Интерфейс программы
Работа с документом прихода
Оформление расходного документа
Корректировка по товару
- Документ Переоценка
- Документ Корректировка
- Документ Техническая корректировка
- Документ Корректировка пересорта