Типы документов
Материал из wiki.standart-n.ru
BASE TYPE
Тип документа
- - приход
- - расход
- - корректировка
- - документ-буфер - не влияет на движение товаров (виртуальный документ)
- - документы кассы/наличности - без детализации (только суммы) - не влияет на движение товаров
- - приход: ввод услуг
- - расход: корректировка кол-ва
- - расход/приход: инициация кредита
- - расход/приход: РЕинициация кредита
VTYPE
Видимый тип документа
- - приход
- - расход
- - корректировка
- - Карточка товаров
- - Документы zkassa
- - Ввод услуг
- - Корректировка пересорта
Типы документов
| № | Наименование | BASE TYPE | VTYPE |
|---|---|---|---|
| 1 | Приход от поставщика | 1 | 1 |
| 2 | Приход перемещением | 1 | 1 |
| 3 | Чек ККМ | 2 | 2 |
| 4 | Возврат поставщику | 2 | 2 |
| 5 | Списание на хоз. нужды | 2 | 2 |
| 6 | Расход перемещением | 2 | 2 |
| 7 | Корректировка | 3 | 3 |
| 8 | Переоценка | 3 | 3 |
| 9 | Чек возврата ККМ | 1 | 1 |
| 10 | Списание порчи | 2 | 2 |
| 11 | Реализация по безналу (опт) | 2 | 2 |
| 12 | - | - | - |
| 13 | Z - отчет | 5 | -1 |
| 14 | Инкассация | 5 | -1 |
| 15 | Внесение денег в кассу | 5 | -1 |
| 16 | Техническая корректировка | 3 | -1 |
| 17 | Списание окончившихся позиций | 2 | 2 |
| 18 | Корректировка пересорта | 2 | 3 |
| 19 | Заказ покупателя | 4 | 2 |
| 20 | Оприходование товаров | 4 | 2 |
| 21 | Ввод услуг | 6 | 1 |
| 22 | Учет доп расходов | 3 | -1 |
| 23 | Корректировка количества | 7 | 3 |
| 24 | Инициация кредита | 8 | -1 |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | Аннулирование кредита | 9 | -1 |
| 31 | Производство | 10 | -1 |
| 32 | Перемещение в карантин | 2 | 2 |
| 33 | - | - | - |
| 34 | Заказ поставщику | 4 | 1 |
| 35 | Счет на оплату | 4 | 2 |
| 36 | Заказ оптовику | 4 | 1 |
| 37 | Возврат покупателя | 1 | 1 |
| 38 | Накладная требование | 4 | 1 |
| 39 | - | - | - |
| 40 | ТТН ЕГАИС | 1 | 1 |
| 41 | ТТН ЕГАИС Возврат | 2 | 2 |
| 42 | Переоценка-требование | 4 | 3 |
теги: тип документа, типы документов, DOC_TYPES