Желаемый формат Электронной накладной
Материал из wiki.standart-n.ru
								Версия от 16:59, 9 декабря 2014; Aleksnick  (обсуждение | вклад)
| Колонка | Обязательность полей | Тип | Длина | Значение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Для медикаментов | Для сопутсв. товаров | ||||
| DOCNUM | * | * | Строка | 20(0) | Номер документа | 
| DOCDATE | * | * | Дата | 8(0) | Дата документа | 
| TOVAR | * | * | Строка | 100(0) | Наименование товара | 
| ORIG_TOVAR | * | Строка | 100(0) | Оригинальное наименование товара, обычно = наименованию | |
| SER | * | Строка | 20(0) | Серия | |
| QUANT | * | * | Число | 12(5) | Количество | 
| PRICE_Z | * | Число | 12(5) | Цена изготовителя с НДС | |
| PRICE_O | * | * | Число | 12(5) | Сумма оптовая по позиции с НДС | 
| NDSO | * | * | Число | 6(2) | Ставка НДС | 
| SUM_NDS | * | Число | 12(5) | Сумма НДС | |
| PRICE_R | * | Число | 12(5) | Цена реестра для ЖНВЛС, иначе 0 | |
| IZG | * | Строка | 30(0) | Изготовитель | |
| SERT | * | Строка | 30(0) | Номер сертификата | |
| SDSERTT | * | Дата | 8(0) | Срок действия сертификата | |
| KEMVSERT | * | Строка | 30(0) | Кем выдан сертификат | |
| REGN | * | Строка | 30(0) | Регистрацонный номер | |
| DATESERT | * | Дата | 8(0) | Дата сертификата | |
| GODENDO | * | * | Дата | 8(0) | Срок годности товара | 
| NGTD | * | Строка | 30(0) | Номер государственной таможенной декларации | |
| STRANA | * | Строка | 30(0) | Страна изготовитель | |
| BARCODE | * | * | Строка | 15(0) | Штрихкод производителя (EAN13) | 
| GNVLS | * | * | Число | 2(0) | 1 – жизненно важный, 0 -НЕТ (для фарм рынка), иначе 0 (ноль) | 
| ORIG_CODE | * | * | Строка | 20(0) | Оригинальный код товара | 
