Желаемый формат Электронной накладной
Материал из wiki.standart-n.ru
								Версия от 12:37, 5 сентября 2017; Denis.standart-n  (обсуждение | вклад)
Описание формата
| № | Колонка | Обязательность полей | Тип | Длина | Значение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Для медикаментов | Для сопутсв. товаров | |||||
| 1 | DOCNUM | * | * | Строка | 20(0) | Номер документа | 
| 2 | DOCDATE | * | * | Дата | 8(0) | Дата документа | 
| 3 | TOVAR | * | * | Строка | 100(0) | Наименование товара | 
| 4 | ORIG_TOVAR | * | Строка | 100(0) | Оригинальное наименование товара, обычно = наименованию | |
| 5 | SER | * | Строка | 20(0) | Серия | |
| 6 | QUANT | * | * | Число | 12(5) | Количество | 
| 7 | PRICE_Z | * | Число | 12(5) | Цена изготовителя с НДС | |
| 8 | PRICE_O | * | * | Число | 12(5) | Сумма оптовая по позиции с НДС | 
| 9 | NDSO | * | * | Число | 6(2) | Ставка НДС | 
| 10 | SUM_NDS | * | Число | 12(5) | Сумма НДС | |
| 11 | PRICE_R | * | Число | 12(5) | Цена реестра для ЖНВЛС, иначе 0 | |
| 12 | IZG | * | Строка | 30(0) | Изготовитель | |
| 13 | SERT | * | Строка | 30(0) | Номер сертификата | |
| 14 | SDSERT | * | Дата | 8(0) | Срок действия сертификата | |
| 15 | KEMVSERT | * | Строка | 30(0) | Кем выдан сертификат | |
| 16 | REGN | * | Строка | 30(0) | Регистрацонный номер | |
| 17 | DATESERT | * | Дата | 8(0) | Дата сертификата | |
| 18 | GODENDO | * | * | Дата | 8(0) | Срок годности товара | 
| 19 | NGTD | * | Строка | 30(0) | Номер государственной таможенной декларации | |
| 20 | STRANA | * | Строка | 30(0) | Страна изготовитель | |
| 21 | BARCODE | * | * | Строка | 15(0) | Штрихкод производителя (EAN13) | 
| 22 | GNVLS | * | * | Число | 2(0) | 1 – жизненно важный, 0 -НЕТ (для фарм рынка), иначе 0 (ноль) | 
| 23 | ORIG_CODE | * | * | Строка | 20(0) | Оригинальный код товара | 
Пример эл. накладной
Описание формата для поставщиков
Накладные по Казахстану присылаются на адрес: almaty@standart-n.ru
| № | Колонка | Тип | Длина | Значение | 
| 1 | APT_CODE | Character | 11 | Код клиента | 
| 2 | BARCODE | Character | 13 | Штрих-код | 
| 3 | CERT_URL | Character | 250 | URL адрес на сертификат (если есть) | 
| 4 | CODE | Character | 20 | Код позиции | 
| 5 | COUNTRY | Character | 80 | Страна-изготовитель | 
| 6 | DATEG | Date | 8 | Срок годности | 
| 7 | DATEREG | Date | 8 | Дата регистрации в местных органах регистрации | 
| 8 | DATESERT | Date | 8 | Дата сертификации | 
| 9 | D_NAKL | Date | 8 | Дата накладной | 
| 10 | GNVLS | Numeric | 1(0) | Принадлежность позиции к списку ЖНВЛС | 
| 11 | GOODS | Character | 128 | Наименование товара | 
| 12 | KEMVSERT | Character | 100 | Орган выдачи сертификата | 
| 13 | MAN | Character | 80 | Фирма-производитель | 
| 14 | NDS | Numeric | 11(4) | Ставка НДС | 
| 15 | NGTD | Character | 20 | № грузовой таможенной декларации | 
| 16 | N_NAKL | Character | 20 | Номер накладной | 
| 17 | PRICE | Numeric | 13(4) | Цена с НДС | 
| 18 | PRICE_R | Numeric | 13(4) | Цена реестра | 
| 19 | PRICE_ROZN | Numeric | 13(4) | Цена розничная (при формировании накладных в подчиненные аптеки) | 
| 20 | PRICE_Z | Numeric | 13(4) | Цена завода с НДС | 
| 21 | QUANT | Numeric | 11(0) | Количество товара | 
| 22 | REGN | Character | 50 | Регистрационный номер | 
| 23 | SDSERT | Date | 8 | Срок окончания действия сертификата | 
| 24 | SERIA | Character | 30 | Серия товара | 
| 25 | SERT | Character | 30 | Номер сертификата | 
| 26 | SUM_NDS | Numeric | 13(4) | Сумма НДС позиции накладной | 
| 27 | SUMM | Numeric | 13(4) | Сумма с НДС позиции накладной | 
| 28 | ORDER_ID | Numeric | 11(0) | Номер заказа в системе Стандарт-Н | 
