Менеджер: Ведомость по товарам — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Airish (обсуждение | вклад) |
Airish (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Для того чтобы сформировать отчет Ведомость по товарам: | Для того чтобы сформировать отчет Ведомость по товарам: | ||
− | 1) Делаем выборку по наименованию как на рисунке | + | 1) Делаем выборку по наименованию как на рисунке: |
− | [[Файл: | + | [[Файл:ВТ_6.JPG|center|Выборка из базы]] |
+ | в случае если нужен отчет по конкретному товару помимо наименования указываем форму выпуска. | ||
+ | [[Файл:ВТ_7.JPG|center|Выборка из базы]] | ||
Либо задаем фильтр, например, по производителю или поставщику. Инструкция по работе с фильтрами: | Либо задаем фильтр, например, по производителю или поставщику. Инструкция по работе с фильтрами: | ||
*[[Менеджер: Как пользоваться фильтрами|Как пользоваться фильтрами]] | *[[Менеджер: Как пользоваться фильтрами|Как пользоваться фильтрами]] |
Версия 15:52, 16 декабря 2015
Для того чтобы сформировать отчет Ведомость по товарам:
1) Делаем выборку по наименованию как на рисунке:
в случае если нужен отчет по конкретному товару помимо наименования указываем форму выпуска.
Либо задаем фильтр, например, по производителю или поставщику. Инструкция по работе с фильтрами:
2) Затем на панели функций главного окна автоматизации задаем режим «Все партии»:
3) Нажимаем кнопку «Печать», выбираем «Ведомость по товарам »:
4) Выбираем период, за который нужно получить данные.
5) Получаем отчет следующего вида:
или Если Вы хотите видеть отпускали ли этот товар по рецептам, тогда указываем в Печати кол-ва рецептов -Печатать.
и сформируется отчет следующего вида: