Интерактивные отчеты: Расширение ассортимента — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Vlasova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1. Аналитический отчет, позволяет выявить недостающий ассортимент в розничной точке, за…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
1. Аналитический отчет, позволяет выявить недостающий ассортимент в розничной точке, за счет товара группы "А" других аптек. | 1. Аналитический отчет, позволяет выявить недостающий ассортимент в розничной точке, за счет товара группы "А" других аптек. | ||
− | + | Проще говоря, чем мы можем расширить ассортимент без риска оставить товар залежавшимся. | |
2. Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. В список товаров входят товары группы "А", относительно | 2. Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. В список товаров входят товары группы "А", относительно | ||
− | ABC анализа выбранных аптек, | + | ABC анализа выбранных аптек, которого нет на остатках в анализируемой аптеке. |
[[Файл:Расширение ассотримента.jpg]] | [[Файл:Расширение ассотримента.jpg]] | ||
Имеется интерактивная форма представления - на сетке. | Имеется интерактивная форма представления - на сетке. |
Текущая версия на 09:33, 10 сентября 2015
1. Аналитический отчет, позволяет выявить недостающий ассортимент в розничной точке, за счет товара группы "А" других аптек.
Проще говоря, чем мы можем расширить ассортимент без риска оставить товар залежавшимся.
2. Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. В список товаров входят товары группы "А", относительно
ABC анализа выбранных аптек, которого нет на остатках в анализируемой аптеке. Имеется интерактивная форма представления - на сетке.
3.
Соответствующие данные должны "перекликаться" с отчетами - ABC анализ - Закладка "Остатки"
4.
TMS SP$GROUPS.SID='RA' Вспомогательная процедура формирования. Алгоритм формирования в модуле TMS PR_ANALYTIC_ABC Хранение данных в таблице ANALYTIC_DOC_DETAIL_ASSORT