Отчеты: Менеджер: Хоз. товары — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
(→Основные отчеты) |
(→Печать из журнала документов) |
||
Строка 152: | Строка 152: | ||
==Печать из журнала документов== | ==Печать из журнала документов== | ||
===Товарный отчет=== | ===Товарный отчет=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары товарный отчет.jpg|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Товарный отчет | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет отображает движение товарных запасов. Приходы, расходы, корректировки остатков на складе в суммовом выражени как в розничных так и в закупочных ценах. Данный отчет нужен руководителю и бухгалтеру для контроля действий менеджеров и операторов. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Реестр продаж по кассе=== | ===Реестр продаж по кассе=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары реестр продаж по кассе.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр продаж по кассе | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в рарезе кассовых смен. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары реестр продаж по кассе отчет по кассирам.1.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр продаж по кассирам | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в рарезе кассиров. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары реестр продаж по кассе отчет по скидкам.1.jpg|thumb|left|Пример 3]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Отчет по предоставленным скидкам | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет отображает сумму отпущенных скидок покупателям в разрезе процента скидки и кассовой смены. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Реестр приходных накладных=== | ===Реестр приходных накладных=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары реестр приходных накладных с ндс.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр приходных накладных с НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список документов поступления товаров (приходы от поставщиков, вводы остатков, приходы перемещением) в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам, итоги сумм НДС. В отчете отраженна внутренняя нумерация и номер и дата входящих накладных. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары реестр приходных накладных без ндс.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр приходных накладных без НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список документов поступления товаров (приходы от поставщиков, вводы остатков, приходы перемещением) в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам. В отчете отраженна внутренняя нумерация и номер и дата входящих накладных. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Реестр расходных накладных=== | ===Реестр расходных накладных=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары реестр расходных накладных с ндс.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр расходных накладных с НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список документов отпуска товаров (расход оптовый, расход перемещением) в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам, итоги сумм НДС. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары реестр расходных накладных без ндс.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр расходных накладных без НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список документов отпуска товаров (расход оптовый, расход перемещением) в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Реестр списания=== | ===Реестр списания=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты аптека реестр списания с ндс.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр списания с ндс.jpg | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список документов списания товаров (на хоз.нужды, порча) в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам, итоги сумм НДС. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты аптека реестр списания.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр списания без ндс.jpg | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список документов списания товаров (на хоз.нужды, порча) в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Реестр возвратных накладных=== | ===Реестр возвратных накладных=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары реестр возвратных накладных с ндс.1.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр возвратных накладных с НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Документ, подтверждающий акты возврата товарно-материальных ценностей с учетом НДС. Отображается список документов возврата товара поставщика за определенный период, номер и дата накладной в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары реестр возвратных накладных без ндс.1.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр возвратных накладных без НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Документ, подтверждающий акты возврата товарно-материальных ценностей без учета НДС. Отображается список документов возврата товара поставщика за определенный период, номер и дата накладной в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Универсальный реестр=== | ===Универсальный реестр=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары универсальный реестр с ндс.1.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Универсальный реестр с НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет, в котором отображает список всех документов, по которым было движение товара в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам на определенный период с учетом и без учета НДС. В отчете отражена внутренняя нумерация, дата , контрагент и входящий номер документа | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары универсальный реестр без ндс.1.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Универсальный реестр без НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список всех документов товародвижения за определенный период в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам. | ||
+ | |} | ||
==Печать из журнала кассы== | ==Печать из журнала кассы== |
Версия 17:41, 9 ноября 2014
Содержание
- 1 Основные отчеты
- 1.1 Печать базы
- 1.2 Печать этикеток, ценников, стеллажных карт
- 1.3 Сводный отчет предприятия
- 1.4 Влияние ассортимента на выручку
- 1.5 Отчет по проданным товарам
- 1.6 Отчет по отмененным чекам
- 1.7 Печать истории по товару
- 1.8 Отчет по времени включения/отключения кассы
- 1.9 Валовая выручка по продажам
- 1.10 Акт сверки
- 1.11 Малоходовка
- 1.12 Ведомость по товарам
- 2 Печать из журнала документов
- 3 Печать из журнала кассы
- 4 Аналитические отчеты
- 5 Дополнительные отчеты
- 6 Отчеты в активных документах
Основные отчеты
Печать базы
|
|
Печать этикеток, ценников, стеллажных карт
|
|
|
|
Сводный отчет предприятия
|
Влияние ассортимента на выручку
|
Отчет по проданным товарам
|
|
Отчет по отмененным чекам
|
Печать истории по товару
|
Отчет по времени включения/отключения кассы
|
Валовая выручка по продажам
|
Акт сверки
|
|
Малоходовка
|
Ведомость по товарам
|
Печать из журнала документов
Товарный отчет
|
Реестр продаж по кассе
|
|
|
Реестр приходных накладных
|
|
Реестр расходных накладных
|
|
Реестр списания
|
|
Реестр возвратных накладных
|
|
Универсальный реестр
|
|