Кассир:Бонусы кассиру — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Lander (обсуждение | вклад) |
Lander (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Настройка == | ==Настройка == | ||
Добавляем через интерфейс модуля кассир желаемые бонусы | Добавляем через интерфейс модуля кассир желаемые бонусы | ||
+ | |||
[[Файл:Bonus kassir2.png]] | [[Файл:Bonus kassir2.png]] | ||
+ | |||
+ | ===Типы бонусов=== | ||
+ | 1. по количеству в чеке товара заданной группы | ||
+ | <code> | ||
+ | uses Zkassa; | ||
+ | begin | ||
+ | Chequelist.Active.FillGroups; | ||
+ | //Премия 100 тнг | ||
+ | bonus = 100; // размер бонуса | ||
+ | group_bonus = 10033; // ИД группы товара для бонуса | ||
+ | If (::doc_type = 3) Then | ||
+ | result:=Chequelist.Active.GroupQuant(group_bonus)*bonus | ||
+ | Else | ||
+ | result:=-1*Chequelist.Active.GroupQuant(group_bonus)*bonus; | ||
+ | end; | ||
+ | </code> | ||
+ | <code> | ||
+ | uses Zkassa; | ||
+ | begin | ||
+ | Chequelist.Active.FillGroups; | ||
+ | //Премия 3% от продажи товаров из группы Акция | ||
+ | If (::doc_type = 3) Then | ||
+ | result:=Chequelist.Active.GroupSumm(10472)*0.03; | ||
+ | Else | ||
+ | result:=-1*Chequelist.Active.GroupSumm(10472)*0.03; | ||
+ | end; | ||
+ | </code> |
Версия 14:46, 23 августа 2022
Бонусы кассиру
Настройка
Добавляем через интерфейс модуля кассир желаемые бонусы
Типы бонусов
1. по количеству в чеке товара заданной группы
uses Zkassa;
begin Chequelist.Active.FillGroups; //Премия 100 тнг bonus = 100; // размер бонуса group_bonus = 10033; // ИД группы товара для бонуса If (::doc_type = 3) Then result:=Chequelist.Active.GroupQuant(group_bonus)*bonus Else result:=-1*Chequelist.Active.GroupQuant(group_bonus)*bonus; end;
uses Zkassa;
begin
Chequelist.Active.FillGroups; //Премия 3% от продажи товаров из группы Акция If (::doc_type = 3) Then result:=Chequelist.Active.GroupSumm(10472)*0.03; Else result:=-1*Chequelist.Active.GroupSumm(10472)*0.03;
end;