Отчеты: Менеджер: Одежда — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
(→Возврат от покупателя) |
(→Расход оптовый) |
||
Строка 288: | Строка 288: | ||
==Отчеты в активных документах== | ==Отчеты в активных документах== | ||
===Расход оптовый=== | ===Расход оптовый=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты одежда расход оптовый товарный чек.1.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Товарный чек | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Официальный документ в форме чека, который выдает продавец товара покупателю, в нем указывается наименование, единица измерения и количество проданного товара, цена и уплаченная сумма. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты одежда расход оптовый расходная накладная.1.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Расходная накладная | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Расходная накладная применяется для учета расхода/продажи материальных ценностей внутри организации. Она хранится на складе и используется для складского учета. В ней указывается наименование, единица измерения и количество проданного товара, цена и уплаченная сумма. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты одежда расход оптовый торг 12.1.jpg|thumb|left|Пример 3]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Товарная накладная ТОРГ-12 | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Товарная накладная по форме N ТОРГ-12 применяется для оформления продажи (отпуска) товарно - материальных ценностей сторонней организации. В ней указывается наименование, единица измерения и количество проданного товара, цена и уплаченная сумма. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты одежда расход оптовый счет на оплату.1.jpg|thumb|left|Пример 4]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Счет на оплату | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Содержит информацию номер и дата счета, банковские реквизиты продавца, наименование и стоимость товаров и услуг, сумма НДС, если предоставляемая продукция или работы им облагаются. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты одежда расход оптовый счет фактура.1.jpg|thumb|left|Пример 5]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Счет-фактура | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Содержит информацию порядковый номер и дата выписки счет-фактуры;наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя; наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания);количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счет-фактуре товаров (работ, услуг), исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания); цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, с учетом суммы налога; стоимость товаров (работ, услуг) за все количество поставляемых (отгруженных) по счет-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) без налога; сумма акциза по подакцизным товарам; налоговая ставка; сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), определяемая исходя из применяемых налоговых ставок; стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счет-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с учетом суммы налога; страна происхождения товара; номер грузовой таможенной декларации. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты одежда расход оптовый пко.1.jpg|thumb|left|Пример 6]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Приходный кассовый ордер | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Используется для оформления поступления наличных денег в кассу организации. Форма КО-1. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Возврат от покупателя=== | ===Возврат от покупателя=== | ||
{| | {| |
Версия 09:52, 9 октября 2014
Содержание
- 1 Основные отчеты
- 1.1 Печать базы
- 1.2 Печать этикеток, ценников, стеллажных карт
- 1.3 Сводный отчет предприятия
- 1.4 Влияние ассортимента на выручку
- 1.5 Отчет по проданным товарам
- 1.6 Отчет по отмененным чекам
- 1.7 Печать истории по товару
- 1.8 Отчет по времени включения/отключения кассы
- 1.9 Валовая выручка по продажам
- 1.10 Акт сверки
- 1.11 Малоходовка
- 1.12 Ведомость по товарам
- 2 Печать из журнала документов
- 3 Печать из журнала кассы
- 4 Аналитические отчеты
- 5 Дополнительные отчеты
- 6 Отчеты в активных документах
Основные отчеты
Печать базы
|
|
Печать этикеток, ценников, стеллажных карт
|
|
|
|
Сводный отчет предприятия
|
Влияние ассортимента на выручку
|
Отчет по проданным товарам
|
|
Отчет по отмененным чекам
|
Печать истории по товару
|
Отчет по времени включения/отключения кассы
|
Валовая выручка по продажам
|
Акт сверки
|
|
Малоходовка
|
Ведомость по товарам
|
Печать из журнала документов
Товарный отчет
|
Реестр продаж по кассе
|
|
|
Реестр приходных накладных
|
|
Реестр расходных накладных
|
|
Реестр списания
|
|
Реестр возвратных накладных
Универсальный реестр
Печать из журнала кассы
Движение по кассе
|
Приходный кассовый ордер
Расходный кассовый ордер
Кассовая книга
|
Универсальный реестр
Аналитические отчеты
Аналитика продаж по кассе
Аналитика ABC - анализ
Аналитика статистика поступления
Дополнительные отчеты
Печать инвентаризации
|
|
Отчеты в активных документах
Расход оптовый
|
|
|
|
|
|
Возврат от покупателя
|
|
Корректировка
|