Менеджер: Формирование лабораторно-фасовочного журнала — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Мария (обсуждение | вклад) (→Как пользоваться лабораторно-фасовочным журналом) |
Мария (обсуждение | вклад) (→Как пользоваться лабораторно-фасовочным журналом) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
меню "Справочники" '''->''' "Дополнительные возможности" '''->''' "Лабораторно-фасовочный журнал". После чего выходит окно выбора параметров: | меню "Справочники" '''->''' "Дополнительные возможности" '''->''' "Лабораторно-фасовочный журнал". После чего выходит окно выбора параметров: | ||
[[Файл:менеджер_аптека_окно_выбора_параметров_лфж.JPG|center|"Окно выбора параметров Лабораторно-фасовочного журнала"]] | [[Файл:менеджер_аптека_окно_выбора_параметров_лфж.JPG|center|"Окно выбора параметров Лабораторно-фасовочного журнала"]] | ||
+ | *'''«По приходу»''' - в обработку попадают все товары, которые пришли за выбранный период и у которых установлена группа делимости. | ||
+ | *'''«По продажам»''' - попадают все делимые товары, проданные за выбранный период. | ||
+ | [[Файл:менеджер_аптека_лфж.JPG|center|"Лабораторно-фасовочный журнал"]] |
Версия 11:06, 6 октября 2014
Как пользоваться лабораторно-фасовочным журналом
Лабораторно-фасовочный журнал можно открыть по следующему пути: меню "Справочники" -> "Дополнительные возможности" -> "Лабораторно-фасовочный журнал". После чего выходит окно выбора параметров:
- «По приходу» - в обработку попадают все товары, которые пришли за выбранный период и у которых установлена группа делимости.
- «По продажам» - попадают все делимые товары, проданные за выбранный период.