Типы документов — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Aleksnick (обсуждение | вклад) |
Aleksnick (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==BASE TYPE== | ==BASE TYPE== | ||
+ | Тип документа | ||
# - приход | # - приход | ||
# - расход | # - расход | ||
# - корректировка | # - корректировка | ||
− | # - документ-буфер - не влияет на движение товаров | + | # - документ-буфер - не влияет на движение товаров (виртуальный документ) |
# - документы кассы/наличности - без детализации (только суммы) - не влияет на движение товаров | # - документы кассы/наличности - без детализации (только суммы) - не влияет на движение товаров | ||
# - приход: ввод услуг | # - приход: ввод услуг | ||
Строка 25: | Строка 26: | ||
<th>№</th> | <th>№</th> | ||
<th>Наименование</th> | <th>Наименование</th> | ||
+ | <th>Наименование</th> | ||
+ | <th>BASE TYPE</th> | ||
+ | <th>VTYPE</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Приход от поставщика</td> | <td>Приход от поставщика</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>Приход перемещением</td> | <td>Приход перемещением</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>Чек ККМ</td> | <td>Чек ККМ</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>Возврат поставщику</td> | <td>Возврат поставщику</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Списание на хоз. нужды</td> | <td>Списание на хоз. нужды</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>Расход перемещением</td> | <td>Расход перемещением</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>Корректировка</td> | <td>Корректировка</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>Переоценка</td> | <td>Переоценка</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>Чек возврата ККМ</td> | <td>Чек возврата ККМ</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Списание порчи</td> | <td>Списание порчи</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
<td>Реализация по безналу (опт)</td> | <td>Реализация по безналу (опт)</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
<td>Z - отчет</td> | <td>Z - отчет</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td>-1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
<td>Инкассация</td> | <td>Инкассация</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td>-1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
<td>Внесение денег в кассу</td> | <td>Внесение денег в кассу</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td>-1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
<td>Техническая корректировка</td> | <td>Техническая корректировка</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>-1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>17</td> | <td>17</td> | ||
<td>Списание окончившихся позиций</td> | <td>Списание окончившихся позиций</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
<td>Корректировка пересорта</td> | <td>Корректировка пересорта</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
<td>Заказ покупателя</td> | <td>Заказ покупателя</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td>Оприходование товаров</td> | <td>Оприходование товаров</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>21</td> | <td>21</td> | ||
<td>Ввод услуг</td> | <td>Ввод услуг</td> | ||
+ | <td>6</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>22</td> | <td>22</td> | ||
<td>Учет доп расходов</td> | <td>Учет доп расходов</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>-1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>23</td> | <td>23</td> | ||
<td>Корректировка количества</td> | <td>Корректировка количества</td> | ||
+ | <td>7</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>24</td> | <td>24</td> | ||
<td>Инициация кредита</td> | <td>Инициация кредита</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | <td>-1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
<td>Аннулирование кредита</td> | <td>Аннулирование кредита</td> | ||
+ | <td>9</td> | ||
+ | <td>-1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>31</td> | <td>31</td> | ||
<td>Производство</td> | <td>Производство</td> | ||
+ | <td>10</td> | ||
+ | <td>-1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>32</td> | <td>32</td> | ||
<td>Перемещение в карантин</td> | <td>Перемещение в карантин</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>34</td> | <td>34</td> | ||
<td>Заказ поставщику</td> | <td>Заказ поставщику</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>35</td> | <td>35</td> | ||
<td>Счет на оплату</td> | <td>Счет на оплату</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>36</td> | <td>36</td> | ||
<td>Заказ оптовику</td> | <td>Заказ оптовику</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>37</td> | <td>37</td> | ||
<td>Возврат покупателя</td> | <td>Возврат покупателя</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>38</td> | <td>38</td> | ||
<td>Накладная требование</td> | <td>Накладная требование</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>40</td> | <td>40</td> | ||
<td>ТТН ЕГАИС</td> | <td>ТТН ЕГАИС</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>41</td> | <td>41</td> | ||
<td>ТТН ЕГАИС Возврат</td> | <td>ТТН ЕГАИС Возврат</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>42</td> | <td>42</td> | ||
<td>Переоценка-требование</td> | <td>Переоценка-требование</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
теги: тип документа, типы документов, DOC_TYPES | теги: тип документа, типы документов, DOC_TYPES |
Версия 16:45, 22 июля 2016
BASE TYPE
Тип документа
- - приход
- - расход
- - корректировка
- - документ-буфер - не влияет на движение товаров (виртуальный документ)
- - документы кассы/наличности - без детализации (только суммы) - не влияет на движение товаров
- - приход: ввод услуг
- - расход: корректировка кол-ва
- - расход/приход: инициация кредита
- - расход/приход: РЕинициация кредита
VTYPE
Видимый тип документа
- - приход
- - расход
- - корректировка
- - Карточка товаров
- - Документы zkassa
- - Ввод услуг
- - Корректировка пересорта
Типы документов
№ | Наименование | Наименование | BASE TYPE | VTYPE |
---|---|---|---|---|
1 | Приход от поставщика | 1 | 1 | |
2 | Приход перемещением | 1 | 1 | |
3 | Чек ККМ | 2 | 2 | |
4 | Возврат поставщику | 2 | 2 | |
5 | Списание на хоз. нужды | 2 | 2 | |
6 | Расход перемещением | 2 | 2 | |
7 | Корректировка | 3 | 3 | |
8 | Переоценка | 3 | 3 | |
9 | Чек возврата ККМ | 1 | 1 | |
10 | Списание порчи | 2 | 2 | |
11 | Реализация по безналу (опт) | 2 | 2 | |
13 | Z - отчет | 5 | -1 | |
14 | Инкассация | 5 | -1 | |
15 | Внесение денег в кассу | 5 | -1 | |
16 | Техническая корректировка | 3 | -1 | |
17 | Списание окончившихся позиций | 2 | 2 | |
18 | Корректировка пересорта | 2 | 3 | |
19 | Заказ покупателя | 4 | 2 | |
20 | Оприходование товаров | 4 | 2 | |
21 | Ввод услуг | 6 | 1 | |
22 | Учет доп расходов | 3 | -1 | |
23 | Корректировка количества | 7 | 3 | |
24 | Инициация кредита | 8 | -1 | |
30 | Аннулирование кредита | 9 | -1 | |
31 | Производство | 10 | -1 | |
32 | Перемещение в карантин | 2 | 2 | |
34 | Заказ поставщику | 4 | 1 | |
35 | Счет на оплату | 4 | 2 | |
36 | Заказ оптовику | 4 | 1 | |
37 | Возврат покупателя | 1 | 1 | |
38 | Накладная требование | 4 | 1 | |
40 | ТТН ЕГАИС | 1 | 1 | |
41 | ТТН ЕГАИС Возврат | 2 | 2 | |
42 | Переоценка-требование | 4 | 3 |
теги: тип документа, типы документов, DOC_TYPES