Отчеты: Менеджер: Аптека — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Aleksnick (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Основные отчеты== ===Печать базы=== ===Печать этикеток, ценников, стеллажных карт=== ===Сводны…») |
Aleksnick (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
===Печать этикеток, ценников, стеллажных карт=== | ===Печать этикеток, ценников, стеллажных карт=== | ||
===Сводный отчет предприятия=== | ===Сводный отчет предприятия=== | ||
− | + | ===Влияние ассортимента на выручку=== | |
+ | ===Отчет по проданным товарам=== | ||
+ | ===Отчет по отмененным чекам=== | ||
+ | ===Печать истории по товару=== | ||
+ | ===Отчет по времени включения/отключения кассы=== | ||
+ | ===Валовая выручка по продажам=== | ||
+ | ===Акт сверки=== | ||
+ | ===Малоходовка=== | ||
+ | ===Информация по уровню цен ЖНВЛС=== | ||
+ | ===Ведомость по товарам=== | ||
==Печать из журнала документов== | ==Печать из журнала документов== | ||
− | + | ===Товарный отчет=== | |
+ | ===Реестр продаж по кассе=== | ||
+ | ===Реестр приходных накладных=== | ||
+ | ===Реестр расходных накладных=== | ||
+ | ===Реестр списания=== | ||
+ | ===Реестр возвратных накладных=== | ||
+ | ===Универсальный реестр=== | ||
==Печать из журнала кассы== | ==Печать из журнала кассы== | ||
− | + | ===Движение по кассе=== | |
− | + | ===Приходный кассовый ордер=== | |
+ | ===Расходный кассовый ордер=== | ||
+ | ===Кассовая книга=== | ||
+ | ===Универсальный реестр=== | ||
==Аналитические отчеты== | ==Аналитические отчеты== | ||
− | + | ===Аналитаика продаж по кассе=== | |
− | + | ===Аналитика ABC - анализ=== | |
+ | ===Аналитика статистика поступления=== | ||
+ | ===Аналитика статистика по возврату=== | ||
+ | ===Аналитика проверка ЖНВЛС=== | ||
+ | ===Аналитика проверка фальсификата=== | ||
==Дополнительные отчеты== | ==Дополнительные отчеты== | ||
− | + | ===Печать инвентаризации=== | |
+ | ===Печать=== | ||
==Отчеты в активных документах== | ==Отчеты в активных документах== | ||
+ | ===Расход оптовый=== | ||
+ | ===Ввод услуг=== | ||
+ | ===Возврат от покупателя=== | ||
+ | ===Корректировка=== | ||
+ | ===Расход перемещением=== | ||
+ | ===Ввод услуг=== | ||
+ | ===Списание на хознужды=== | ||
+ | ===Списание порчи=== | ||
+ | ===Приход от поставщика=== | ||
+ | ===Приход перемещением=== | ||
+ | ===Оприходование товаров=== | ||
+ | ===Возврат поставщику=== | ||
+ | ===Корректировка количества=== | ||
+ | ===Переоценка=== |
Версия 18:50, 24 сентября 2014
Содержание
- 1 Основные отчеты
- 1.1 Печать базы
- 1.2 Печать этикеток, ценников, стеллажных карт
- 1.3 Сводный отчет предприятия
- 1.4 Влияние ассортимента на выручку
- 1.5 Отчет по проданным товарам
- 1.6 Отчет по отмененным чекам
- 1.7 Печать истории по товару
- 1.8 Отчет по времени включения/отключения кассы
- 1.9 Валовая выручка по продажам
- 1.10 Акт сверки
- 1.11 Малоходовка
- 1.12 Информация по уровню цен ЖНВЛС
- 1.13 Ведомость по товарам
- 2 Печать из журнала документов
- 3 Печать из журнала кассы
- 4 Аналитические отчеты
- 5 Дополнительные отчеты
- 6 Отчеты в активных документах
- 6.1 Расход оптовый
- 6.2 Ввод услуг
- 6.3 Возврат от покупателя
- 6.4 Корректировка
- 6.5 Расход перемещением
- 6.6 Ввод услуг
- 6.7 Списание на хознужды
- 6.8 Списание порчи
- 6.9 Приход от поставщика
- 6.10 Приход перемещением
- 6.11 Оприходование товаров
- 6.12 Возврат поставщику
- 6.13 Корректировка количества
- 6.14 Переоценка