Типы документов — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Agk (обсуждение | вклад) (→Типы документов) |
Aleksnick (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == Типы документов == | + | ==BASE TYPE== |
− | <table border="1"> | + | # - приход |
− | + | # - расход | |
− | + | # - корректировка | |
− | + | # - документ-буфер - не влияет на движение товаров | |
− | + | # - документы кассы/наличности - без детализации (только суммы) - не влияет на движение товаров | |
− | <tr><td>1</td><td>Приход от поставщика</td></tr> | + | # - приход: ввод услуг |
− | <tr><td>2</td><td>Приход перемещением</td></tr> | + | # - расход: корректировка кол-ва |
− | <tr><td>3</td><td>Чек ККМ</td></tr> | + | # - расход/приход: инициация кредита |
− | <tr><td>4</td><td>Возврат поставщику</td></tr> | + | # - расход/приход: РЕинициация кредита |
− | <tr><td>5</td><td>Списание на хоз. нужды</td></tr> | + | |
− | <tr><td>6</td><td>Расход перемещением</td></tr> | + | ==VTYPE== |
− | <tr><td>7</td><td>Корректировка</td></tr> | + | Видимый тип документа |
− | <tr><td>8</td><td>Переоценка</td></tr> | + | # - приход |
− | <tr><td>9</td><td>Чек возврата ККМ</td></tr> | + | # - расход |
− | <tr><td>10</td><td>Списание порчи</td></tr> | + | # - корректировка |
− | <tr><td>11</td><td>Реализация по безналу (опт)</td></tr> | + | # - Карточка товаров |
− | <tr><td>13</td><td>Z - отчет</td></tr> | + | # - Документы zkassa |
− | <tr><td>14</td><td>Инкассация</td></tr> | + | # - Ввод услуг |
− | <tr><td>15</td><td>Внесение денег в кассу</td></tr> | + | # - Корректировка пересорта |
− | <tr><td>16</td><td>Техническая корректировка</td></tr> | + | |
− | <tr><td>17</td><td>Списание окончившихся позиций</td></tr> | + | ==Типы документов== |
− | <tr><td>18</td><td>Корректировка пересорта</td></tr> | + | <table border="1" class="wikitable" style="text-align:left"> |
− | <tr><td>19</td><td>Заказ покупателя</td></tr> | + | <tr> |
− | <tr><td>20</td><td>Оприходование товаров</td></tr> | + | <th>№</th> |
− | <tr><td>21</td><td>Ввод услуг</td></tr> | + | <th>Наименование</th> |
− | <tr><td>22</td><td>Учет доп расходов</td></tr> | + | </tr> |
− | <tr><td>23</td><td>Корректировка количества</td></tr> | + | <tr> |
− | <tr><td>24</td><td>Инициация кредита</td></tr> | + | <td>1</td> |
− | <tr><td>30</td><td>Аннулирование кредита</td></tr> | + | <td>Приход от поставщика</td> |
− | <tr><td>31</td><td>Производство</td></tr> | + | </tr> |
− | <tr><td>32</td><td>Перемещение в карантин</td></tr> | + | <tr> |
− | <tr><td>34</td><td>Заказ поставщику</td></tr> | + | <td>2</td> |
− | <tr><td>35</td><td>Счет на оплату</td></tr> | + | <td>Приход перемещением</td> |
− | <tr><td>36</td><td>Заказ оптовику</td></tr> | + | </tr> |
− | <tr><td>37</td><td>Возврат покупателя</td></tr> | + | <tr> |
− | <tr><td>38</td><td>Накладная требование</td></tr> | + | <td>3</td> |
− | <tr><td>42</td><td>Переоценка-требование</td></tr> | + | <td>Чек ККМ</td> |
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>Возврат поставщику</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td>Списание на хоз. нужды</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6</td> | ||
+ | <td>Расход перемещением</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>7</td> | ||
+ | <td>Корректировка</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | <td>Переоценка</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>9</td> | ||
+ | <td>Чек возврата ККМ</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>10</td> | ||
+ | <td>Списание порчи</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>11</td> | ||
+ | <td>Реализация по безналу (опт)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>13</td> | ||
+ | <td>Z - отчет</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>14</td> | ||
+ | <td>Инкассация</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>15</td> | ||
+ | <td>Внесение денег в кассу</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>16</td> | ||
+ | <td>Техническая корректировка</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>17</td> | ||
+ | <td>Списание окончившихся позиций</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>18</td> | ||
+ | <td>Корректировка пересорта</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>19</td> | ||
+ | <td>Заказ покупателя</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>20</td> | ||
+ | <td>Оприходование товаров</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>21</td> | ||
+ | <td>Ввод услуг</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>22</td> | ||
+ | <td>Учет доп расходов</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>23</td> | ||
+ | <td>Корректировка количества</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>24</td> | ||
+ | <td>Инициация кредита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>30</td> | ||
+ | <td>Аннулирование кредита</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>31</td> | ||
+ | <td>Производство</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>32</td> | ||
+ | <td>Перемещение в карантин</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>34</td> | ||
+ | <td>Заказ поставщику</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>35</td> | ||
+ | <td>Счет на оплату</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>36</td> | ||
+ | <td>Заказ оптовику</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>37</td> | ||
+ | <td>Возврат покупателя</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>38</td> | ||
+ | <td>Накладная требование</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>40</td> | ||
+ | <td>ТТН ЕГАИС</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>41</td> | ||
+ | <td>ТТН ЕГАИС Возврат</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>42</td> | ||
+ | <td>Переоценка-требование</td> | ||
+ | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
теги: тип документа, типы документов, DOC_TYPES | теги: тип документа, типы документов, DOC_TYPES |
Версия 16:22, 22 июля 2016
BASE TYPE
- - приход
- - расход
- - корректировка
- - документ-буфер - не влияет на движение товаров
- - документы кассы/наличности - без детализации (только суммы) - не влияет на движение товаров
- - приход: ввод услуг
- - расход: корректировка кол-ва
- - расход/приход: инициация кредита
- - расход/приход: РЕинициация кредита
VTYPE
Видимый тип документа
- - приход
- - расход
- - корректировка
- - Карточка товаров
- - Документы zkassa
- - Ввод услуг
- - Корректировка пересорта
Типы документов
№ | Наименование |
---|---|
1 | Приход от поставщика |
2 | Приход перемещением |
3 | Чек ККМ |
4 | Возврат поставщику |
5 | Списание на хоз. нужды |
6 | Расход перемещением |
7 | Корректировка |
8 | Переоценка |
9 | Чек возврата ККМ |
10 | Списание порчи |
11 | Реализация по безналу (опт) |
13 | Z - отчет |
14 | Инкассация |
15 | Внесение денег в кассу |
16 | Техническая корректировка |
17 | Списание окончившихся позиций |
18 | Корректировка пересорта |
19 | Заказ покупателя |
20 | Оприходование товаров |
21 | Ввод услуг |
22 | Учет доп расходов |
23 | Корректировка количества |
24 | Инициация кредита |
30 | Аннулирование кредита |
31 | Производство |
32 | Перемещение в карантин |
34 | Заказ поставщику |
35 | Счет на оплату |
36 | Заказ оптовику |
37 | Возврат покупателя |
38 | Накладная требование |
40 | ТТН ЕГАИС |
41 | ТТН ЕГАИС Возврат |
42 | Переоценка-требование |
теги: тип документа, типы документов, DOC_TYPES