Интерактивные отчеты: Товарный отчет — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Vlasova (обсуждение | вклад) |
Vlasova (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
В отчете содержатся сведения об остатках, приходе и расходе товара. | В отчете содержатся сведения об остатках, приходе и расходе товара. | ||
Движение товара отражается по цене приобретения и в розничных ценах. | Движение товара отражается по цене приобретения и в розничных ценах. | ||
| + | |||
2. Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. | 2. Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. | ||
По форме Торг 29 | По форме Торг 29 | ||
| − | [[Файл:ТО Торг29.jpg]] | + | [[Файл:ТО Торг29.jpg]] |
| − | + | ||
В свободной краткой форме | В свободной краткой форме | ||
[[Файл:ТО краткий.jpg]] | [[Файл:ТО краткий.jpg]] | ||
| + | |||
| + | 3. Соответствующие данные должны "перекликаться" с отчетами | ||
| + | - Реестр приходных накладных | ||
| + | - Реестр расходных накладных | ||
| + | - Реестр продаж по кассе | ||
| + | - Реестр Z отчетов | ||
| + | - Сводный отчет предприятия | ||
| + | |||
| + | 4. | ||
| + | TMS | ||
| + | SP$GROUPS.SID='TO' | ||
| + | |||
| + | Процедура формирования | ||
| + | PR_ANALYTIC_TO | ||
| + | |||
| + | Хранение данных в таблицах | ||
| + | ANALYTIC_TO_TOTALSEND - Остатки, ассортимент на начало формируемого отчета | ||
| + | ANALYTIC_TO_TOTALSBEG - Остатки, ассортимент на конец формируемого отчета | ||
| + | ANALYTIC_TO_PER_NACH - Суммы переходящих остатков, влияющих на остатки на начало периода. Чеки вне периода, а их Z отчет в периоде | ||
| + | ANALYTIC_TO_PER_KON - Суммы переходящих остатков, влияющих на остатки на конец периода. Чеки в периоде, а их Z отчет не в периоде | ||
| + | ANALYTIC_TO_KASSA - Суммы продаж в розницу | ||
| + | ANALYTIC_TO_ALLDATA - Суммы документов, не продажи в розницу | ||
Версия 12:11, 29 мая 2015
1. Товарный отчет является документом, на основании которого торговые предприятия ведут учет движения своих товарных запасов.
В отчете содержатся сведения об остатках, приходе и расходе товара. Движение товара отражается по цене приобретения и в розничных ценах.
2. Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок.
По форме Торг 29В свободной краткой форме
![]()
3. Соответствующие данные должны "перекликаться" с отчетами
- Реестр приходных накладных - Реестр расходных накладных - Реестр продаж по кассе - Реестр Z отчетов - Сводный отчет предприятия
4.
TMS SP$GROUPS.SID='TO' Процедура формирования PR_ANALYTIC_TO Хранение данных в таблицах ANALYTIC_TO_TOTALSEND - Остатки, ассортимент на начало формируемого отчета ANALYTIC_TO_TOTALSBEG - Остатки, ассортимент на конец формируемого отчета ANALYTIC_TO_PER_NACH - Суммы переходящих остатков, влияющих на остатки на начало периода. Чеки вне периода, а их Z отчет в периоде ANALYTIC_TO_PER_KON - Суммы переходящих остатков, влияющих на остатки на конец периода. Чеки в периоде, а их Z отчет не в периоде ANALYTIC_TO_KASSA - Суммы продаж в розницу ANALYTIC_TO_ALLDATA - Суммы документов, не продажи в розницу

