Рекомендуемые требования к оборудованию — различия между версиями
Masha (обсуждение | вклад) (→Рекомендуемые требования к компьютерному оборудованию) |
Masha (обсуждение | вклад) (→Дисплеи покупателя) |
||
(не показано 6 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
'''ОС:''' не ниже Windows 7Home, либо Windows XP Pro | '''ОС:''' не ниже Windows 7Home, либо Windows XP Pro | ||
− | + | === При выборе ноутбука === | |
+ | |||
+ | Мы рекомендуем смотреть в сторону процесса intell core i3. | ||
+ | |||
Следует помнить, что частота (желательно не менее 1,6Гц) не имеет «прямого» соответствия производительности. | Следует помнить, что частота (желательно не менее 1,6Гц) не имеет «прямого» соответствия производительности. | ||
Строка 31: | Строка 34: | ||
Наличие правой цифровой клавиатуры – обязательно (Функционал нашей программы Кассир сильно завязан на наличие цифровой клавиатуры, но далеко не все ноуты ее оснащены. Конечно, можно докупить дополнительную, но это не всегда удобно) | Наличие правой цифровой клавиатуры – обязательно (Функционал нашей программы Кассир сильно завязан на наличие цифровой клавиатуры, но далеко не все ноуты ее оснащены. Конечно, можно докупить дополнительную, но это не всегда удобно) | ||
− | Минимум 3 вывода USB - для подключения торгового и | + | Минимум 3 вывода USB - для подключения торгового и дополнительного оборудования |
− | + | ''Стоит напомнить о том, что ноутбук выходит из строя целиком, что очень часто приводит к дорогостоящим ремонтам, что не сравнится с модульным подходом персональных компьютеров, в которых очень часто можно обойтись в ремонте малыми модульными вложениями. Но возможно при "ваших" условиях такой вариант оптимален и принадлежащем уходе (обязательная, регулярная чистка (сервисный центр)(каждые 9-12 месяцев)) от грязи и пыли, ноут служит довольно продолжительное время.'' | |
− | + | ||
== Рекомендуемые требования к интернет == | == Рекомендуемые требования к интернет == | ||
Строка 48: | Строка 50: | ||
''Мы не рекомендуем приобретать: АСПД «Штрих-Light 100», ККМ «Штрих-Light-ФР-К», АСПД «FPrint-03», ККМ «FPrint-03К», ККМ "ЭЛВЕС-ФР-К" из-за постоянных проблем со связью с оборудованием'' | ''Мы не рекомендуем приобретать: АСПД «Штрих-Light 100», ККМ «Штрих-Light-ФР-К», АСПД «FPrint-03», ККМ «FPrint-03К», ККМ "ЭЛВЕС-ФР-К" из-за постоянных проблем со связью с оборудованием'' | ||
+ | |||
+ | ==== Денежные ящики ==== | ||
+ | |||
+ | EC-410 (410*435*90) или любой другой необходимого размера с возможностью подключения в ККМ или АСПД | ||
=== Оборудование для штрих-кодирования === | === Оборудование для штрих-кодирования === | ||
Строка 55: | Строка 61: | ||
=== Принтеры штрих-кода === | === Принтеры штрих-кода === | ||
рекомендуем модель Argox OS-203DT (термопечать, интерфейс LPT, COM (6 pin), ширина печати 72мм, скорость 88мм/с), argox 2130, zebra 2824, zebra 2844 (пошире ленточка) | рекомендуем модель Argox OS-203DT (термопечать, интерфейс LPT, COM (6 pin), ширина печати 72мм, скорость 88мм/с), argox 2130, zebra 2824, zebra 2844 (пошире ленточка) | ||
+ | |||
+ | === Весовое оборудование === | ||
+ | Торговые весы с печатью этикеток и сетевой картой: DIGI SM-300, ШТРИХ-ПРИНТ, Масса К и METTELER TOLEDO | ||
+ | |||
+ | Мы не рекомендуем приобретать: весы с печатью этикеток и сетевой картой компании CAS (платные драйвера) | ||
+ | |||
+ | Торговые весы с возможностью подключения к компьютеру: по запросу о поддержке | ||
+ | |||
+ | === Терминалы сбора данных === | ||
+ | Для фармацевтического рынка рекомендуемая модель - opticon h13 | ||
+ | |||
+ | дополнительная опция - проведение ревизии по заводским штрих-кодам (необходимо купить доп.лицензию – 2700 руб.) | ||
+ | |||
+ | === Дисплеи покупателя === | ||
+ | Требует приобретения платного драйвера АТОЛ (около 3000 руб.) | ||
+ | |||
+ | '''Поддерживаемые модели:''' | ||
+ | |||
+ | * Posiflex PD-201/PD-309; | ||
+ | |||
+ | * Datecs DPD-201; | ||
+ | |||
+ | * Меркурий ДП-01 / ДП-02 / ДП-03; | ||
+ | |||
+ | * Дисплеи покупателя с протоколом EPSON (Firich, POSIFLEX, NCR 7446, Jarltech, Birch DSP-800F, PartnerTech CD7220, CipherLab VFD-220FC, ICD-2002F и другие); | ||
+ | |||
+ | * Дисплеи покупателя с протоколом EPSON USA (POSIFLEX-PD302C и другие); | ||
+ | |||
+ | * Flytech; | ||
+ | |||
+ | * GIGATEK DSP800 / DSP850A / DSP820; | ||
+ | |||
+ | * Штрих-FrontMaster; | ||
+ | |||
+ | * TEC LIUST51 (пос-терминал TOSHIBA); | ||
+ | |||
+ | * IPC; | ||
+ | |||
+ | * NCR серии 597х; | ||
+ | |||
+ | * OMRON DP75-21; | ||
+ | |||
+ | * Штрих-miniPOSII PRO; |
Текущая версия на 18:02, 15 октября 2014
Содержание
Рекомендуемые требования к компьютерному оборудованию
Процессор: не ниже 2,5Ghz (рекомендуемое 3 Ghz)
Оперативная память: не менее 2Гб (рекомендуемое 4Гб)
Видеокарта: достаточно интегрированной
Объем жесткого диска: не менее 500 Гб
Блок питания: не менее 450 Вт
Сетевая карта: интегрированная, от 100Mbps (сто мегабит)
Платы расширения: от 2-х COM-портов (если есть фискальный регистратор ккм, банковский терминал связанный)
ИБП: от 300ВА (обязателен на кассу, где будет лежать база данных)
Сетевой фильтр: не менее 5-розеток
ОС: не ниже Windows 7Home, либо Windows XP Pro
При выборе ноутбука
Мы рекомендуем смотреть в сторону процесса intell core i3.
Следует помнить, что частота (желательно не менее 1,6Гц) не имеет «прямого» соответствия производительности.
Объем оперативной памяти - не менее 2 гигабайт
Жесткий диск - все современные ноутбуки идут с дисками от 250 гигбайт, что вполне достаточно.
Размер ноута (экрана) - не менее 15,6 (диагональ)
Наличие правой цифровой клавиатуры – обязательно (Функционал нашей программы Кассир сильно завязан на наличие цифровой клавиатуры, но далеко не все ноуты ее оснащены. Конечно, можно докупить дополнительную, но это не всегда удобно)
Минимум 3 вывода USB - для подключения торгового и дополнительного оборудования
Стоит напомнить о том, что ноутбук выходит из строя целиком, что очень часто приводит к дорогостоящим ремонтам, что не сравнится с модульным подходом персональных компьютеров, в которых очень часто можно обойтись в ремонте малыми модульными вложениями. Но возможно при "ваших" условиях такой вариант оптимален и принадлежащем уходе (обязательная, регулярная чистка (сервисный центр)(каждые 9-12 месяцев)) от грязи и пыли, ноут служит довольно продолжительное время.
Рекомендуемые требования к интернет
Любой провайдер, обеспечивающий скоростной канал от 1Mbps (один мегабит)
Сетевое оборудование: от 3 портов LAN
Рекомендуемые требования к торговому оборудованию
Кассовое оборудование
Для ЕНВД: АСПД (принтер документов без фискальной памяти) FPrint 5200 (производитель - "Атол"), АСПД Штрих-М (производитель "Штрих-М")
Для общей формы: FPrint 5200К (производитель - "Атол") с фискальной памятью, Штрих-ФР-К (производитель "Штрих-М")
Мы не рекомендуем приобретать: АСПД «Штрих-Light 100», ККМ «Штрих-Light-ФР-К», АСПД «FPrint-03», ККМ «FPrint-03К», ККМ "ЭЛВЕС-ФР-К" из-за постоянных проблем со связью с оборудованием
Денежные ящики
EC-410 (410*435*90) или любой другой необходимого размера с возможностью подключения в ККМ или АСПД
Оборудование для штрих-кодирования
любой сканер с интерфейсом подключения USB Например, сканер штрих-кода: Metrologic MS9520 KB Voyager (сканер лазерный, ручной, б/кнопки, подставка)
Принтеры штрих-кода
рекомендуем модель Argox OS-203DT (термопечать, интерфейс LPT, COM (6 pin), ширина печати 72мм, скорость 88мм/с), argox 2130, zebra 2824, zebra 2844 (пошире ленточка)
Весовое оборудование
Торговые весы с печатью этикеток и сетевой картой: DIGI SM-300, ШТРИХ-ПРИНТ, Масса К и METTELER TOLEDO
Мы не рекомендуем приобретать: весы с печатью этикеток и сетевой картой компании CAS (платные драйвера)
Торговые весы с возможностью подключения к компьютеру: по запросу о поддержке
Терминалы сбора данных
Для фармацевтического рынка рекомендуемая модель - opticon h13
дополнительная опция - проведение ревизии по заводским штрих-кодам (необходимо купить доп.лицензию – 2700 руб.)
Дисплеи покупателя
Требует приобретения платного драйвера АТОЛ (около 3000 руб.)
Поддерживаемые модели:
- Posiflex PD-201/PD-309;
- Datecs DPD-201;
- Меркурий ДП-01 / ДП-02 / ДП-03;
- Дисплеи покупателя с протоколом EPSON (Firich, POSIFLEX, NCR 7446, Jarltech, Birch DSP-800F, PartnerTech CD7220, CipherLab VFD-220FC, ICD-2002F и другие);
- Дисплеи покупателя с протоколом EPSON USA (POSIFLEX-PD302C и другие);
- Flytech;
- GIGATEK DSP800 / DSP850A / DSP820;
- Штрих-FrontMaster;
- TEC LIUST51 (пос-терминал TOSHIBA);
- IPC;
- NCR серии 597х;
- OMRON DP75-21;
- Штрих-miniPOSII PRO;