Краткая инструкция по FastCube — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Olgav (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Файл:Краткая_инструкция_по_FastCube.docx») |
Avo (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | == Инструкция для пользователей FastCube == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Краткая_инструкция_по_FastCube_для_пользователей.pdf]] | ||
+ | |||
+ | == Инструкция для создания отчета FastCube == | ||
+ | |||
[[Файл:Краткая_инструкция_по_FastCube.docx]] | [[Файл:Краткая_инструкция_по_FastCube.docx]] | ||
+ | |||
+ | Дополнение: | ||
+ | для сохранение подготовленной схемы в базе данных автоматизации необходимо подготовить схему "Куба" и сохранить ее в виде файла на диске. Далее по аналогии с созданием отчетов сделать запись с таблице '''sp$frreports''': | ||
+ | '''статус''' записи равный '''10'''; | ||
+ | '''ID справочника''' равного справочнику, в которому мы хотим подключить сохраненный куб; | ||
+ | '''поле data''' записываем (открываем) сохраненную схему; | ||
+ | После перезапуска у нас появится в списке Куба сохраненная схема. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:2019-03-29_11_08_33-server08_-_TightVNC_Viewer.png]] | ||
+ | |||
+ | Кубы в менеджере на текущий момент в разработке. |
Текущая версия на 12:16, 29 марта 2019
Инструкция для пользователей FastCube
Файл:Краткая инструкция по FastCube для пользователей.pdf
Инструкция для создания отчета FastCube
Файл:Краткая инструкция по FastCube.docx
Дополнение:
для сохранение подготовленной схемы в базе данных автоматизации необходимо подготовить схему "Куба" и сохранить ее в виде файла на диске. Далее по аналогии с созданием отчетов сделать запись с таблице sp$frreports:
статус записи равный 10; ID справочника равного справочнику, в которому мы хотим подключить сохраненный куб; поле data записываем (открываем) сохраненную схему;
После перезапуска у нас появится в списке Куба сохраненная схема.
Кубы в менеджере на текущий момент в разработке.