Отчеты: Менеджер: Хоз. товары — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
(→Списание порчи) |
(→Приход перемещением) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 434: | Строка 434: | ||
===Расход перемещением=== | ===Расход перемещением=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары расход перемещение накладная.1.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Накладная на перемещение | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Применяется для учета движения товарно-материальных ценностей. Заполненный документ подписывают материально ответственные лица соответственно сдатчика и получателя. В ней указываются склад отправителя, склад получателя, наименование, количество и цена товара. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары расход перемещение торг 13.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Накладная на внутреннее перемещение ТОРГ-13 | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Применяется для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениями или материально ответственными лицами. Составляется в двух экземплярах материально ответственным лицом структурного подразделения, сдающего товарно-материальные ценности. Первый экземпляр служит сдающему подразделению основанием для списания товарно-материальных ценностей, а второй экземпляр - принимающему подразделению для оприходования ценностей. В ней указываются отправитель, получатель, наименование, количество и цена товара. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Ввод услуг=== | ===Ввод услуг=== | ||
{| | {| | ||
Строка 486: | Строка 501: | ||
===Приход перемещением=== | ===Приход перемещением=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты хозтовары приход перемещением.jpg|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Накладная на перемещение | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Документ, при помощи которого оформляется приход товаров. Содержит наименование поставщика и покупателя, наименование, артикул,единицу измерения, сумму закупочную и розничную товара. Подписывается лицом, который принял товар. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Оприходование товаров=== | ===Оприходование товаров=== | ||
{| | {| |
Текущая версия на 10:26, 10 ноября 2014
Содержание
- 1 Основные отчеты
- 1.1 Печать базы
- 1.2 Печать этикеток, ценников, стеллажных карт
- 1.3 Сводный отчет предприятия
- 1.4 Влияние ассортимента на выручку
- 1.5 Отчет по проданным товарам
- 1.6 Отчет по отмененным чекам
- 1.7 Печать истории по товару
- 1.8 Отчет по времени включения/отключения кассы
- 1.9 Валовая выручка по продажам
- 1.10 Акт сверки
- 1.11 Малоходовка
- 1.12 Ведомость по товарам
- 2 Печать из журнала документов
- 3 Печать из журнала кассы
- 4 Аналитические отчеты
- 5 Дополнительные отчеты
- 6 Отчеты в активных документах
Основные отчеты
Печать базы
|
|
Печать этикеток, ценников, стеллажных карт
|
|
|
|
Сводный отчет предприятия
|
Влияние ассортимента на выручку
|
Отчет по проданным товарам
|
|
Отчет по отмененным чекам
|
Печать истории по товару
|
Отчет по времени включения/отключения кассы
|
Валовая выручка по продажам
|
Акт сверки
|
|
Малоходовка
|
Ведомость по товарам
|
Печать из журнала документов
Товарный отчет
|
Реестр продаж по кассе
|
|
|
Реестр приходных накладных
|
|
Реестр расходных накладных
|
|
Реестр списания
|
|
Реестр возвратных накладных
|
|
Универсальный реестр
|
|
Печать из журнала кассы
Движение по кассе
|
Приходный кассовый ордер
|
Расходный кассовый ордер
|
Кассовая книга
|
Универсальный реестр
|
Аналитические отчеты
Аналитика продаж по кассе
|
Аналитика ABC - анализ
|
Аналитика статистика поступления
|
Дополнительные отчеты
Печать инвентаризации
|
|
Отчеты в активных документах
Расход оптовый
|
|
|
|
|
|
Возврат от покупателя
|
|
Корректировка
|
Расход перемещением
|
|
Ввод услуг
|
|
Списание на хознужды
|
Списание порчи
|
|
Приход от поставщика
|
Приход перемещением
|
Оприходование товаров
|
|
Возврат поставщику
|
Корректировка количества
|
Переоценка
|