Кассир:Бонусы кассиру — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Lander (обсуждение | вклад) (Новая страница: «===Бонусы кассиру===») |
Lander (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | =Бонусы кассиру= | |
+ | [[Файл:Bonus kassa1.png|300x300px]] | ||
+ | |||
+ | ==Настройка == | ||
+ | Добавляем через интерфейс модуля кассир желаемые бонусы | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Bonus kassir2.png|600x600px]] [[Файл:Bonus kassir3.png|600x600px]] | ||
+ | |||
+ | ===Типы бонусов=== | ||
+ | 1. по количеству в чеке товара заданной группы | ||
+ | <code> | ||
+ | |||
+ | uses Zkassa; | ||
+ | begin | ||
+ | Chequelist.Active.FillGroups; | ||
+ | //Премия 100 тнг | ||
+ | bonus = 100; // размер бонуса | ||
+ | group_bonus = 10033; // ИД группы товара для бонуса | ||
+ | If (::doc_type = 3) Then | ||
+ | result:=Chequelist.Active.GroupQuant(group_bonus)*bonus | ||
+ | Else | ||
+ | result:=-1*Chequelist.Active.GroupQuant(group_bonus)*bonus; | ||
+ | end; | ||
+ | </code> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2. по сумме продажи товара заданной группы | ||
+ | <code> | ||
+ | uses Zkassa; | ||
+ | begin | ||
+ | Chequelist.Active.FillGroups; | ||
+ | //Премия 3% от продажи товаров из группы Акция | ||
+ | bonus = 0.03; // размер бонуса | ||
+ | group_bonus = 10033; // ИД группы товара для бонуса | ||
+ | If (::doc_type = 3) Then | ||
+ | result:=Chequelist.Active.GroupSumm(group_bonus)*bonus; | ||
+ | Else | ||
+ | result:=-1*Chequelist.Active.GroupSumm(group_bonus)*bonus; | ||
+ | end; | ||
+ | </code> | ||
+ | |||
+ | ===ТМС для отображения === |
Текущая версия на 12:07, 31 августа 2022
Бонусы кассиру
Настройка
Добавляем через интерфейс модуля кассир желаемые бонусы
Типы бонусов
1. по количеству в чеке товара заданной группы
uses Zkassa; begin Chequelist.Active.FillGroups; //Премия 100 тнг bonus = 100; // размер бонуса group_bonus = 10033; // ИД группы товара для бонуса If (::doc_type = 3) Then result:=Chequelist.Active.GroupQuant(group_bonus)*bonus Else result:=-1*Chequelist.Active.GroupQuant(group_bonus)*bonus; end;
2. по сумме продажи товара заданной группы
uses Zkassa; begin Chequelist.Active.FillGroups; //Премия 3% от продажи товаров из группы Акция bonus = 0.03; // размер бонуса group_bonus = 10033; // ИД группы товара для бонуса If (::doc_type = 3) Then result:=Chequelist.Active.GroupSumm(group_bonus)*bonus; Else result:=-1*Chequelist.Active.GroupSumm(group_bonus)*bonus; end;