Краткая инструкция по FastCube — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Avo (обсуждение | вклад) (→Инструкция для создания отчета) |
Avo (обсуждение | вклад) (→Инструкция для создания отчета) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Дополнение: | Дополнение: | ||
− | для сохранение подготовленной схемы в базе данных автоматизации необходимо подготовить схему "Куба" и сохранить ее в виде файла на диске. Далее по аналогии с созданием отчетов сделать запись с таблице sp$frreports | + | для сохранение подготовленной схемы в базе данных автоматизации необходимо подготовить схему "Куба" и сохранить ее в виде файла на диске. Далее по аналогии с созданием отчетов сделать запись с таблице sp$frreports: |
+ | статус записи равный 10; | ||
+ | ID справочника равного справочнику, в которому мы хотим подключить сохраненный куб; | ||
+ | поле data записываем (открываем) сохраненную схему; | ||
+ | После перезапуска у нас появится в списке Куба сохраненная схема. | ||
[[Файл:2019-03-29_11_08_33-server08_-_TightVNC_Viewer.png]] | [[Файл:2019-03-29_11_08_33-server08_-_TightVNC_Viewer.png]] |
Версия 12:05, 29 марта 2019
Инструкция для пользователей
Файл:Краткая инструкция по FastCube для пользователей.pdf
Инструкция для создания отчета
Файл:Краткая инструкция по FastCube.docx
Дополнение:
для сохранение подготовленной схемы в базе данных автоматизации необходимо подготовить схему "Куба" и сохранить ее в виде файла на диске. Далее по аналогии с созданием отчетов сделать запись с таблице sp$frreports:
статус записи равный 10; ID справочника равного справочнику, в которому мы хотим подключить сохраненный куб; поле data записываем (открываем) сохраненную схему;
После перезапуска у нас появится в списке Куба сохраненная схема.