Инструкции:Все, что касается 1С — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Olgav (обсуждение | вклад) (→Загрузки в бухгалтерию) |
Olgav (обсуждение | вклад) (→Загрузки в бухгалтерию) |
||
Строка 67: | Строка 67: | ||
| | | | ||
|ПКО и РКО | |ПКО и РКО | ||
− | |Первый в списке среди договор контрагента | + | |style="font-size: xx-small;"|Первый в списке среди договор контрагента |
− | |Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры | + | |style="font-size: xx-small;"|Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры |
− | |Автоматическое удаление ранее загруженных документов за выбранный период | + | |style="font-size: xx-small;"|Автоматическое удаление ранее загруженных документов за выбранный период |
|- | |- | ||
|style="background-color:grey"|1с 7.7 Предприниматель | |style="background-color:grey"|1с 7.7 Предприниматель | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Первый в списке среди договор контрагента | + | |style="font-size: xx-small;"|Первый в списке среди договор контрагента |
− | |Только итоги по сумме | + | |style="font-size: xx-small;"|Только итоги по сумме |
− | |Ручной запуск функции удаления ранее загруженных документов за выбранный период | + | |style="font-size: xx-small;"|Ручной запуск функции удаления ранее загруженных документов за выбранный период |
|- | |- | ||
|style="background-color:grey"|1с 7.7 Комплексная конфигурация | |style="background-color:grey"|1с 7.7 Комплексная конфигурация | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
| | | | ||
|ПКО и РКО | |ПКО и РКО | ||
− | |Первый в списке среди договор контрагента, если нет, то создание нового | + | |style="font-size: xx-small;"|Первый в списке среди договор контрагента, если нет, то создание нового |
− | |Детально по ставкам ндс или по сумме | + | |style="font-size: xx-small;"|Детально по ставкам ндс или по сумме |
− | |Перезапись ранее созданных документов | + | |style="font-size: xx-small;"|Перезапись ранее созданных документов |
|- | |- | ||
|style="background-color:grey"|1с 7.7 Бухгалтерия типовая | |style="background-color:grey"|1с 7.7 Бухгалтерия типовая | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Первый в списке среди договор контрагента, если нет, то создание нового | + | |style="font-size: xx-small;"|Первый в списке среди договор контрагента, если нет, то создание нового |
− | |Детально по ставкам ндс или по сумме | + | |style="font-size: xx-small;"|Детально по ставкам ндс или по сумме |
− | |Ручной запуск функции удаления ранее загруженных документов за выбранный период | + | |style="font-size: xx-small;"|Ручной запуск функции удаления ранее загруженных документов за выбранный период |
|- | |- | ||
|style="background-color:grey"|1с 7.7 Бухгалтерия.Бюджетная организация | |style="background-color:grey"|1с 7.7 Бухгалтерия.Бюджетная организация | ||
Строка 147: | Строка 147: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Первый в списке среди договор контрагента | + | |style="font-size: xx-small;"|Первый в списке среди договор контрагента |
− | |Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры | + | |style="font-size: xx-small;"|Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры |
− | |Ручной запуск функции удаления ранее загруженных документов за выбранный период | + | |style="font-size: xx-small;"|Ручной запуск функции удаления ранее загруженных документов за выбранный период |
|- | |- | ||
|style="background-color:grey"|1с 8.2(3) Бухгалтерия предприятия для России | |style="background-color:grey"|1с 8.2(3) Бухгалтерия предприятия для России | ||
Строка 167: | Строка 167: | ||
|Оприходование товаров | |Оприходование товаров | ||
| | | | ||
− | |1. Первый в списке среди договоров контрагента 2. Создание нового 3. Основной договор контрагента | + | |style="font-size: xx-small;"|1. Первый в списке среди договоров контрагента 2. Создание нового 3. Основной договор контрагента |
− | |1. Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры или ручным вводом аналогов товара 2. Детально по ставкам ндс 3. Только итоги по сумме | + | |style="font-size: xx-small;"|1. Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры или ручным вводом аналогов товара 2. Детально по ставкам ндс 3. Только итоги по сумме |
− | |Автоматическое удаление ранее загруженных документов за выбранный период | + | |style="font-size: xx-small;"|Автоматическое удаление ранее загруженных документов за выбранный период |
|- | |- | ||
|style="background-color:grey"|1с 8.2(3) Бухгалтерия предприятия для Казахстана | |style="background-color:grey"|1с 8.2(3) Бухгалтерия предприятия для Казахстана | ||
Строка 187: | Строка 187: | ||
|Оприходование товаров или Ввод начальных остатков | |Оприходование товаров или Ввод начальных остатков | ||
| | | | ||
− | |1. Первый в списке среди договоров контрагента 2. Создание нового 3. Основной договор контрагента | + | |style="font-size: xx-small;"|1. Первый в списке среди договоров контрагента 2. Создание нового 3. Основной договор контрагента |
− | |1. Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры или ручным вводом аналогов товара 2. Детально по ставкам ндс 3. Только итоги по сумме | + | |style="font-size: xx-small;"|1. Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры или ручным вводом аналогов товара 2. Детально по ставкам ндс 3. Только итоги по сумме |
− | |Перезапись ранее созданных документов | + | |style="font-size: xx-small;"|Перезапись ранее созданных документов |
|- | |- | ||
|style="background-color:grey"|1с 8.2(3) Комплексная конфигурация | |style="background-color:grey"|1с 8.2(3) Комплексная конфигурация | ||
Строка 207: | Строка 207: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Первый в списке среди договор контрагента | + | |style="font-size: xx-small;"|Первый в списке среди договор контрагента |
− | |1. Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры или ручным вводом аналогов товара 2. Детально по ставкам ндс 3. Только итоги по сумме | + | |style="font-size: xx-small;"|1. Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры или ручным вводом аналогов товара 2. Детально по ставкам ндс 3. Только итоги по сумме |
− | |Автоматическое удаление ранее загруженных документов за выбранный период | + | |style="font-size: xx-small;"|Автоматическое удаление ранее загруженных документов за выбранный период |
|} | |} |
Версия 11:33, 8 августа 2017
АРМ 8.3
Настройка
- cmd файл для автозагрузки
"C:\Program Files\1cv8\8.3.6.2524\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /F D:\arm8\arm8 /N Auto /P 12345678 /Out D:\arm8\out\log.txt -NoTruncate /DisableStartupMessages
- cmd файл для рез.копирования
"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.9.1818\bin\1cv8.exe" CONFIG /F D:\Standart-N\ARM8 /N Auto /P 12345678 /Out D:\Standart-N\logs\backup_log.txt /DumpIB"D:\Standart-N\backup\arm8_%date%.dt"
- Настраиваем планировщик для автозагрузки и рез копирования
- Что бы не росли логи выполняем Администрирование -> Настройка журнала регистрации -> Сократить -> Сокращаю по текущую дату.
Загрузки в бухгалтерию
Конфигурация 1с | Локальная база автоматизации | Глобальная база автоматизации | АРМ руководителя 7.7 | Протоколы данных на почту | Приход от поставщика | Возврат поставщику | Расход оптовый | Возврат от покупателя | Розничные продажи | Перемещение товаров | Корректировка количества | Переоценка | Списание недостачи/хоз.нужды | Оприходование товаров | Кассовые документы | Использование договора в документе | Детализация номенклатуры | Повторная загрузка |
1с 7.7 Упрощенка | Да | Нет | Да | Да | Поступление МПЗ | Первый в списке среди договор контрагента | Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры | Ручное удаление документов | ||||||||||
1с 7.7 Торговля и склад | Да | Нет | Нет | Нет | Поступление ТМЦ | Возврат поставщику | Реализация | Возврат от покупателя | Перемещение ТМЦ | Оприходование ТМЦ и/или Списание ТМЦ | Оприходование ТМЦ и Списание ТМЦ | ПКО и РКО | Первый в списке среди договор контрагента | Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры | Автоматическое удаление ранее загруженных документов за выбранный период | |||
1с 7.7 Предприниматель | Да | Нет | Нет | Нет | Поступление ТМЦ | Реализация + Счет фактура выданный опционально | Первый в списке среди договор контрагента | Только итоги по сумме | Ручной запуск функции удаления ранее загруженных документов за выбранный период | |||||||||
1с 7.7 Комплексная конфигурация | Да | Да | Да | Да | Поступление товаров или бухг.справка на приход+бухг.справка на торговую наценку + счет фактура полученный опционально | Расходная накладная или бухг.справка | Бухг.справка | ПКО+Продажа в розницу или бухг.справка на розничную продажу+Бухг.справка на безналичные оплаты | Бухг.справка | Бухг.справка | Бухг.справка | Бухг.справка | ПКО и РКО | Первый в списке среди договор контрагента, если нет, то создание нового | Детально по ставкам ндс или по сумме | Перезапись ранее созданных документов | ||
1с 7.7 Бухгалтерия типовая | Да | Да | Да | Да | Поступление товаров или бухг.справка + операция на торговую наценку (опционально) | Расходная накладная или бухг.справка | ПКО опционально+Продажа в розницу или бухг.справка на розничную продажу+Бухг.справка на безналичные оплаты | Перемещение товаров или бухг.справка | Бухг.справка | Бухг.справка | Первый в списке среди договор контрагента, если нет, то создание нового | Детально по ставкам ндс или по сумме | Ручной запуск функции удаления ранее загруженных документов за выбранный период | |||||
1с 7.7 Бухгалтерия.Бюджетная организация | Нет | Нет | Да | Нет | Поступление материальных запасов | Списание материальных запасов | Первый в списке среди договор контрагента | Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры | Ручной запуск функции удаления ранее загруженных документов за выбранный период | |||||||||
1с 8.2(3) Бухгалтерия предприятия для России | Да | Да | Нет | Да | Приход от поставщика+Счет фактура полученный опционально | Возврат поставщику или бухг.справка | Реализация товаров и услуг или бухг.справка | ПКО опционально+ Отчет о розничных продажах или Реализация товаров и услуг или бухг.справка | Перемещение товаров или бух.справка | Списание товаров | Оприходование товаров | 1. Первый в списке среди договоров контрагента 2. Создание нового 3. Основной договор контрагента | 1. Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры или ручным вводом аналогов товара 2. Детально по ставкам ндс 3. Только итоги по сумме | Автоматическое удаление ранее загруженных документов за выбранный период | ||||
1с 8.2(3) Бухгалтерия предприятия для Казахстана | Да | Да | Нет | Да | Приход от поставщика+Счет фактура полученный опционально | Возврат поставщику | Реализация товаров и услуг + Счет фактура выданный опционально | ПКО опционально+ Реализация товаров и услуг + Возврат от покупателя | Перемещение товаров | Списание товаров | Оприходование товаров или Ввод начальных остатков | 1. Первый в списке среди договоров контрагента 2. Создание нового 3. Основной договор контрагента | 1. Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры или ручным вводом аналогов товара 2. Детально по ставкам ндс 3. Только итоги по сумме | Перезапись ранее созданных документов | ||||
1с 8.2(3) Комплексная конфигурация | Да | Да | Нет | Да | Поступление товаров и услуг в НТТ + бухг.справка по наценке опционально | Возврат поставщику из НТТ или бухг.справка | Реализация товаров и услуг или бухг.справка + счет фактура выданный опционально | ПКО опционально + Отчет о розничных продажах или бухг.справка | Бухг.справка | Списание товаров | Первый в списке среди договор контрагента | 1. Детально по товару с автоматическим созданием карточек номенклатуры или ручным вводом аналогов товара 2. Детально по ставкам ндс 3. Только итоги по сумме | Автоматическое удаление ранее загруженных документов за выбранный период |