Коды ФСМ/АМ в ЕГАИС — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Koboox (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{|class="wikitable" |- !Код||Группа |- |1||ФСМ. Алкогольная продукция свыше 9 до 25% |- |2||ФСМ. Алкогольная…») |
Koboox (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
|4||ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.5 л | |4||ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.5 л | ||
+ | |- | ||
|5||ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.75 л | |5||ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.75 л | ||
+ | |- | ||
|6||ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 1 л | |6||ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 1 л | ||
+ | |- | ||
|7||ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. Свыше 1 л | |7||ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. Свыше 1 л | ||
+ | |- | ||
|8||ФСМ. Вина | |8||ФСМ. Вина | ||
+ | |- | ||
|9||ФСМ. Вина шампанские и игристые | |9||ФСМ. Вина шампанские и игристые | ||
+ | |- | ||
|10||ФСМ. Вина натуральные | |10||ФСМ. Вина натуральные | ||
+ | |- | ||
|20||АМ. Алкогольная продукция свыше 9 до 25% | |20||АМ. Алкогольная продукция свыше 9 до 25% | ||
+ | |- | ||
|21||АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.1 л | |21||АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.1 л | ||
+ | |- | ||
|22||АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.25 л | |22||АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.25 л | ||
+ | |- | ||
|23||АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.5 л | |23||АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.5 л | ||
+ | |- | ||
|24||АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.75 л | |24||АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.75 л | ||
+ | |- | ||
|25||АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 1 л | |25||АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 1 л | ||
+ | |- | ||
|26||АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. Свыше 1 л | |26||АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. Свыше 1 л | ||
+ | |- | ||
|27||АМ. Вина | |27||АМ. Вина | ||
+ | |- | ||
|28||АМ. Вина шампанские и игристые | |28||АМ. Вина шампанские и игристые | ||
+ | |- | ||
|29||АМ. Вина натуральные | |29||АМ. Вина натуральные | ||
+ | |- | ||
|31||АМ. Алкогольная продукция до 9 % включительно | |31||АМ. Алкогольная продукция до 9 % включительно | ||
+ | |- | ||
|101||ФСМ. Спиртные напитки до 9 % | |101||ФСМ. Спиртные напитки до 9 % | ||
+ | |- | ||
|102||ФСМ. Спиртные напитки свыше 9 до 25 % | |102||ФСМ. Спиртные напитки свыше 9 до 25 % | ||
+ | |- | ||
|103||ФСМ. Крепкие спиртные напитки до 0,5 л | |103||ФСМ. Крепкие спиртные напитки до 0,5 л | ||
+ | |- | ||
|104||ФСМ. Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | |104||ФСМ. Крепкие спиртные напитки до 0,75 л | ||
+ | |- | ||
|105||ФСМ. Крепкие спиртные напитки до 1 л | |105||ФСМ. Крепкие спиртные напитки до 1 л | ||
+ | |- | ||
|106||ФСМ. Крепкие спиртные напитки свыше 1 л | |106||ФСМ. Крепкие спиртные напитки свыше 1 л | ||
+ | |- | ||
|107||ФСМ. Водка до 0,5 л | |107||ФСМ. Водка до 0,5 л | ||
+ | |- | ||
|108||ФСМ. Водка до 0,75 л | |108||ФСМ. Водка до 0,75 л | ||
+ | |- | ||
|109||ФСМ. Водка до 1 л | |109||ФСМ. Водка до 1 л | ||
+ | |- | ||
|110||ФСМ. Водка свыше 1 л. | |110||ФСМ. Водка свыше 1 л. | ||
+ | |- | ||
|111||ФСМ. Вина игристые(шампанские) до 0,375 л. | |111||ФСМ. Вина игристые(шампанские) до 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|112||ФСМ. Вина игристые(шампанские) до 0,75 л. | |112||ФСМ. Вина игристые(шампанские) до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|113||ФСМ. Вина игристые(шампанские) до 1,5 л. | |113||ФСМ. Вина игристые(шампанские) до 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|114||ФСМ. Вина игристые(шампанские) свыше 1,5 л. | |114||ФСМ. Вина игристые(шампанские) свыше 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|115||ФСМ. Вина виноградные до 0,375 л. | |115||ФСМ. Вина виноградные до 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|116||ФСМ. Вина виноградные до 0,75 л. | |116||ФСМ. Вина виноградные до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|117||ФСМ. Вина виноградные до 1,5 л. | |117||ФСМ. Вина виноградные до 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|118||ФСМ. Вина виноградные свыше 1,5 л. | |118||ФСМ. Вина виноградные свыше 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|119||ФСМ. Вина ликерные до 0,375 л. | |119||ФСМ. Вина ликерные до 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|120||ФСМ. Вина ликерные до 0,75 л. | |120||ФСМ. Вина ликерные до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|121||ФСМ. Вина ликерные до 1,5 л. | |121||ФСМ. Вина ликерные до 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|122||ФСМ. Вина ликерные свыше 1,5 л. | |122||ФСМ. Вина ликерные свыше 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|123||ФСМ. Вина фруктовые до 0,375 л. | |123||ФСМ. Вина фруктовые до 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|124||ФСМ. Вина фруктовые до 0,75 л. | |124||ФСМ. Вина фруктовые до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|125||ФСМ. Вина фруктовые до 1,5 л. | |125||ФСМ. Вина фруктовые до 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|126||ФСМ. Вина фруктовые свыше 1,5 л. | |126||ФСМ. Вина фруктовые свыше 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|127||ФСМ. Винные напитки до 0,375 л. | |127||ФСМ. Винные напитки до 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|128||ФСМ. Винные напитки до 0,75 л. | |128||ФСМ. Винные напитки до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|129||ФСМ. Винные напитки до 1,5 л. | |129||ФСМ. Винные напитки до 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|130||ФСМ. Винные напитки свыше 1,5 л. | |130||ФСМ. Винные напитки свыше 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|131||ФСМ. Крепкие спиртные напитки до 0,1 л | |131||ФСМ. Крепкие спиртные напитки до 0,1 л | ||
+ | |- | ||
|132||ФСМ. Крепкие спиртные напитки 0,25 л | |132||ФСМ. Крепкие спиртные напитки 0,25 л | ||
+ | |- | ||
|133||ФСМ. Водка до 0,1 л | |133||ФСМ. Водка до 0,1 л | ||
+ | |- | ||
|134||ФСМ. Водка 0,25 л | |134||ФСМ. Водка 0,25 л | ||
+ | |- | ||
|135||ФСМ. Водка 0,375 л | |135||ФСМ. Водка 0,375 л | ||
+ | |- | ||
|136||ФСМ. Водка 0,5 л | |136||ФСМ. Водка 0,5 л | ||
+ | |- | ||
|137||ФСМ. Винные напитки (без этилового спирта) до 0,375 л. | |137||ФСМ. Винные напитки (без этилового спирта) до 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|138||ФСМ. Винные напитки (без этилового спирта) до 0,75 л. | |138||ФСМ. Винные напитки (без этилового спирта) до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|139||ФСМ. Винные напитки (без этилового спирта) до 1,5 л. | |139||ФСМ. Винные напитки (без этилового спирта) до 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|140||ФСМ. Винные напитки (без этилового спирта) свыше 1,5 л. | |140||ФСМ. Винные напитки (без этилового спирта) свыше 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|141||ФСМ. Винные напитки (с этиловым спиртом) до 0,375 л. | |141||ФСМ. Винные напитки (с этиловым спиртом) до 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|142||ФСМ. Винные напитки (с этиловым спиртом) до 0,75 л. | |142||ФСМ. Винные напитки (с этиловым спиртом) до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|143||ФСМ. Винные напитки (с этиловым спиртом) до 1,5 л. | |143||ФСМ. Винные напитки (с этиловым спиртом) до 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|144||ФСМ. Винные напитки (с этиловым спиртом) свыше 1,5 л. | |144||ФСМ. Винные напитки (с этиловым спиртом) свыше 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|145||ФСМ. Коньяк. До 0,1 л | |145||ФСМ. Коньяк. До 0,1 л | ||
+ | |- | ||
|146||ФСМ. Коньяк. 0,25 л | |146||ФСМ. Коньяк. 0,25 л | ||
+ | |- | ||
|147||ФСМ. Коньяк. До 0,5 л | |147||ФСМ. Коньяк. До 0,5 л | ||
+ | |- | ||
|148||ФСМ. Коньяк. До 0,75 л | |148||ФСМ. Коньяк. До 0,75 л | ||
+ | |- | ||
|149||ФСМ. Коньяк. До 1 л. | |149||ФСМ. Коньяк. До 1 л. | ||
+ | |- | ||
|150||ФСМ. Коньяк. Свыше 1 л | |150||ФСМ. Коньяк. Свыше 1 л | ||
+ | |- | ||
|151||ФСМ. Коньяк (особый). До 0,1 л | |151||ФСМ. Коньяк (особый). До 0,1 л | ||
+ | |- | ||
|152||ФСМ. Коньяк (особый). 0,25 л | |152||ФСМ. Коньяк (особый). 0,25 л | ||
+ | |- | ||
|153||ФСМ. Коньяк (особый). До 0,5 л | |153||ФСМ. Коньяк (особый). До 0,5 л | ||
+ | |- | ||
|154||ФСМ. Коньяк (особый). До 0,75 л | |154||ФСМ. Коньяк (особый). До 0,75 л | ||
+ | |- | ||
|155||ФСМ. Коньяк (особый). До 1 л | |155||ФСМ. Коньяк (особый). До 1 л | ||
+ | |- | ||
|156||ФСМ. Коньяк (особый). Свыше 1 л | |156||ФСМ. Коньяк (особый). Свыше 1 л | ||
+ | |- | ||
|157||ФСМ. Вина виноградные (особые). До 1 л. | |157||ФСМ. Вина виноградные (особые). До 1 л. | ||
+ | |- | ||
|158||ФСМ. Вина виноградные (особые). Свыше 1 л. | |158||ФСМ. Вина виноградные (особые). Свыше 1 л. | ||
+ | |- | ||
|159||ФСМ. Вина ликерные (особые). До 1 л. | |159||ФСМ. Вина ликерные (особые). До 1 л. | ||
+ | |- | ||
|160||ФСМ. Вина ликерные (особые). Свыше 1 л. | |160||ФСМ. Вина ликерные (особые). Свыше 1 л. | ||
+ | |- | ||
|161||ФСМ. Вина игристые (особые). До 0,375 л. | |161||ФСМ. Вина игристые (особые). До 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|162||ФСМ. Вина игристые (особые). До 1 л. | |162||ФСМ. Вина игристые (особые). До 1 л. | ||
+ | |- | ||
|163||ФСМ. Вина игристые (особые). Свыше 1 л. | |163||ФСМ. Вина игристые (особые). Свыше 1 л. | ||
+ | |- | ||
|164||ФСМ. Спиртные напитки (особые). До 0,1 л. | |164||ФСМ. Спиртные напитки (особые). До 0,1 л. | ||
+ | |- | ||
|165||ФСМ. Спиртные напитки (особые). 0,25 л. | |165||ФСМ. Спиртные напитки (особые). 0,25 л. | ||
+ | |- | ||
|166||ФСМ. Спиртные напитки (особые). До 0,5 л. | |166||ФСМ. Спиртные напитки (особые). До 0,5 л. | ||
+ | |- | ||
|167||ФСМ. Спиртные напитки (особые). До 0,75 л. | |167||ФСМ. Спиртные напитки (особые). До 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|168||ФСМ. Спиртные напитки (особые). До 1 л. | |168||ФСМ. Спиртные напитки (особые). До 1 л. | ||
+ | |- | ||
|169||ФСМ. Спиртные напитки (особые). Свыше 1 л. | |169||ФСМ. Спиртные напитки (особые). Свыше 1 л. | ||
+ | |- | ||
|202||АМ. Спиртные напитки свыше 9 до 25 % | |202||АМ. Спиртные напитки свыше 9 до 25 % | ||
+ | |- | ||
|203||АМ. Крепкие спиртные напитки до 0,5 л. | |203||АМ. Крепкие спиртные напитки до 0,5 л. | ||
+ | |- | ||
|204||АМ. Крепкие спиртные напитки до 0,75 л. | |204||АМ. Крепкие спиртные напитки до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|205||АМ. Крепкие спиртные напитки до 1 л. | |205||АМ. Крепкие спиртные напитки до 1 л. | ||
+ | |- | ||
|206||АМ. Крепкие спиртные напитки свыше 1 л. | |206||АМ. Крепкие спиртные напитки свыше 1 л. | ||
+ | |- | ||
|207||АМ. Водка до 0,5 л. | |207||АМ. Водка до 0,5 л. | ||
+ | |- | ||
|208||АМ. Водка до 0,75 л. | |208||АМ. Водка до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|209||АМ. Водка до 1 л. | |209||АМ. Водка до 1 л. | ||
+ | |- | ||
|210||АМ. Водка свыше 1 л. | |210||АМ. Водка свыше 1 л. | ||
+ | |- | ||
|211||АМ. Вина игристые (шампанские) до 0,375 л. | |211||АМ. Вина игристые (шампанские) до 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|212||АМ. Вина игристые (шампанские) до 0,75 л. | |212||АМ. Вина игристые (шампанские) до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|213||АМ. Вина игристые (шампанские) до 1,5 л. | |213||АМ. Вина игристые (шампанские) до 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|214||АМ. Вина игристые (шампанские) свыше 1,5 л. | |214||АМ. Вина игристые (шампанские) свыше 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|215||АМ. Вина виноградные до 0,375 л. | |215||АМ. Вина виноградные до 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|216||АМ. Вина виноградные до 0,75 л. | |216||АМ. Вина виноградные до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|217||АМ. Вина виноградные до 1,5 л. | |217||АМ. Вина виноградные до 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|218||АМ. Вина виноградные свыше 1,5 л. | |218||АМ. Вина виноградные свыше 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|219||АМ. Вина ликерные до 0,375 л. | |219||АМ. Вина ликерные до 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|220||АМ. Вина ликерные до 0,75 л. | |220||АМ. Вина ликерные до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|221||АМ. Вина ликерные до 1,5 л. | |221||АМ. Вина ликерные до 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|222||АМ. Вина ликерные свыше 1,5 л. | |222||АМ. Вина ликерные свыше 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|223||АМ. Вина фруктовые до 0,375 л. | |223||АМ. Вина фруктовые до 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|224||АМ. Вина фруктовые до 0,75 л. | |224||АМ. Вина фруктовые до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|225||АМ. Вина фруктовые до 1,5 л. | |225||АМ. Вина фруктовые до 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|226||АМ. Вина фруктовые свыше 1,5 л. | |226||АМ. Вина фруктовые свыше 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|227||АМ. Винные напитки до 0,375 л. | |227||АМ. Винные напитки до 0,375 л. | ||
+ | |- | ||
|228||АМ. Винные напитки до 0,75 л. | |228||АМ. Винные напитки до 0,75 л. | ||
+ | |- | ||
|229||АМ. Винные напитки до 1,5 л. | |229||АМ. Винные напитки до 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|230||АМ. Винные напитки свыше 1,5 л. | |230||АМ. Винные напитки свыше 1,5 л. | ||
+ | |- | ||
|231||АМ. Спиртные напитки до 9 % | |231||АМ. Спиртные напитки до 9 % | ||
+ | |- | ||
|232||АМ. Крепкие спиртные напитки до 0,1 л. | |232||АМ. Крепкие спиртные напитки до 0,1 л. | ||
+ | |- | ||
|233||АМ. Крепкие спиртные напитки до 0,25 л. | |233||АМ. Крепкие спиртные напитки до 0,25 л. | ||
+ | |- | ||
|234||АМ. Водка до 0,1 л. | |234||АМ. Водка до 0,1 л. | ||
+ | |- | ||
|235||АМ. Водка до 0,25 л. | |235||АМ. Водка до 0,25 л. | ||
− | |||
|- | |- | ||
-} | -} |
Версия 16:15, 27 октября 2016
Код | Группа |
---|---|
1 | ФСМ. Алкогольная продукция свыше 9 до 25% |
2 | ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.1 л |
3 | ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.25 л |
4 | ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.5 л |
5 | ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.75 л |
6 | ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 1 л |
7 | ФСМ. Алкогольная продукция свыше 25%. Свыше 1 л |
8 | ФСМ. Вина |
9 | ФСМ. Вина шампанские и игристые |
10 | ФСМ. Вина натуральные |
20 | АМ. Алкогольная продукция свыше 9 до 25% |
21 | АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.1 л |
22 | АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.25 л |
23 | АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.5 л |
24 | АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 0.75 л |
25 | АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. До 1 л |
26 | АМ. Алкогольная продукция свыше 25%. Свыше 1 л |
27 | АМ. Вина |
28 | АМ. Вина шампанские и игристые |
29 | АМ. Вина натуральные |
31 | АМ. Алкогольная продукция до 9 % включительно |
101 | ФСМ. Спиртные напитки до 9 % |
102 | ФСМ. Спиртные напитки свыше 9 до 25 % |
103 | ФСМ. Крепкие спиртные напитки до 0,5 л |
104 | ФСМ. Крепкие спиртные напитки до 0,75 л |
105 | ФСМ. Крепкие спиртные напитки до 1 л |
106 | ФСМ. Крепкие спиртные напитки свыше 1 л |
107 | ФСМ. Водка до 0,5 л |
108 | ФСМ. Водка до 0,75 л |
109 | ФСМ. Водка до 1 л |
110 | ФСМ. Водка свыше 1 л. |
111 | ФСМ. Вина игристые(шампанские) до 0,375 л. |
112 | ФСМ. Вина игристые(шампанские) до 0,75 л. |
113 | ФСМ. Вина игристые(шампанские) до 1,5 л. |
114 | ФСМ. Вина игристые(шампанские) свыше 1,5 л. |
115 | ФСМ. Вина виноградные до 0,375 л. |
116 | ФСМ. Вина виноградные до 0,75 л. |
117 | ФСМ. Вина виноградные до 1,5 л. |
118 | ФСМ. Вина виноградные свыше 1,5 л. |
119 | ФСМ. Вина ликерные до 0,375 л. |
120 | ФСМ. Вина ликерные до 0,75 л. |
121 | ФСМ. Вина ликерные до 1,5 л. |
122 | ФСМ. Вина ликерные свыше 1,5 л. |
123 | ФСМ. Вина фруктовые до 0,375 л. |
124 | ФСМ. Вина фруктовые до 0,75 л. |
125 | ФСМ. Вина фруктовые до 1,5 л. |
126 | ФСМ. Вина фруктовые свыше 1,5 л. |
127 | ФСМ. Винные напитки до 0,375 л. |
128 | ФСМ. Винные напитки до 0,75 л. |
129 | ФСМ. Винные напитки до 1,5 л. |
130 | ФСМ. Винные напитки свыше 1,5 л. |
131 | ФСМ. Крепкие спиртные напитки до 0,1 л |
132 | ФСМ. Крепкие спиртные напитки 0,25 л |
133 | ФСМ. Водка до 0,1 л |
134 | ФСМ. Водка 0,25 л |
135 | ФСМ. Водка 0,375 л |
136 | ФСМ. Водка 0,5 л |
137 | ФСМ. Винные напитки (без этилового спирта) до 0,375 л. |
138 | ФСМ. Винные напитки (без этилового спирта) до 0,75 л. |
139 | ФСМ. Винные напитки (без этилового спирта) до 1,5 л. |
140 | ФСМ. Винные напитки (без этилового спирта) свыше 1,5 л. |
141 | ФСМ. Винные напитки (с этиловым спиртом) до 0,375 л. |
142 | ФСМ. Винные напитки (с этиловым спиртом) до 0,75 л. |
143 | ФСМ. Винные напитки (с этиловым спиртом) до 1,5 л. |
144 | ФСМ. Винные напитки (с этиловым спиртом) свыше 1,5 л. |
145 | ФСМ. Коньяк. До 0,1 л |
146 | ФСМ. Коньяк. 0,25 л |
147 | ФСМ. Коньяк. До 0,5 л |
148 | ФСМ. Коньяк. До 0,75 л |
149 | ФСМ. Коньяк. До 1 л. |
150 | ФСМ. Коньяк. Свыше 1 л |
151 | ФСМ. Коньяк (особый). До 0,1 л |
152 | ФСМ. Коньяк (особый). 0,25 л |
153 | ФСМ. Коньяк (особый). До 0,5 л |
154 | ФСМ. Коньяк (особый). До 0,75 л |
155 | ФСМ. Коньяк (особый). До 1 л |
156 | ФСМ. Коньяк (особый). Свыше 1 л |
157 | ФСМ. Вина виноградные (особые). До 1 л. |
158 | ФСМ. Вина виноградные (особые). Свыше 1 л. |
159 | ФСМ. Вина ликерные (особые). До 1 л. |
160 | ФСМ. Вина ликерные (особые). Свыше 1 л. |
161 | ФСМ. Вина игристые (особые). До 0,375 л. |
162 | ФСМ. Вина игристые (особые). До 1 л. |
163 | ФСМ. Вина игристые (особые). Свыше 1 л. |
164 | ФСМ. Спиртные напитки (особые). До 0,1 л. |
165 | ФСМ. Спиртные напитки (особые). 0,25 л. |
166 | ФСМ. Спиртные напитки (особые). До 0,5 л. |
167 | ФСМ. Спиртные напитки (особые). До 0,75 л. |
168 | ФСМ. Спиртные напитки (особые). До 1 л. |
169 | ФСМ. Спиртные напитки (особые). Свыше 1 л. |
202 | АМ. Спиртные напитки свыше 9 до 25 % |
203 | АМ. Крепкие спиртные напитки до 0,5 л. |
204 | АМ. Крепкие спиртные напитки до 0,75 л. |
205 | АМ. Крепкие спиртные напитки до 1 л. |
206 | АМ. Крепкие спиртные напитки свыше 1 л. |
207 | АМ. Водка до 0,5 л. |
208 | АМ. Водка до 0,75 л. |
209 | АМ. Водка до 1 л. |
210 | АМ. Водка свыше 1 л. |
211 | АМ. Вина игристые (шампанские) до 0,375 л. |
212 | АМ. Вина игристые (шампанские) до 0,75 л. |
213 | АМ. Вина игристые (шампанские) до 1,5 л. |
214 | АМ. Вина игристые (шампанские) свыше 1,5 л. |
215 | АМ. Вина виноградные до 0,375 л. |
216 | АМ. Вина виноградные до 0,75 л. |
217 | АМ. Вина виноградные до 1,5 л. |
218 | АМ. Вина виноградные свыше 1,5 л. |
219 | АМ. Вина ликерные до 0,375 л. |
220 | АМ. Вина ликерные до 0,75 л. |
221 | АМ. Вина ликерные до 1,5 л. |
222 | АМ. Вина ликерные свыше 1,5 л. |
223 | АМ. Вина фруктовые до 0,375 л. |
224 | АМ. Вина фруктовые до 0,75 л. |
225 | АМ. Вина фруктовые до 1,5 л. |
226 | АМ. Вина фруктовые свыше 1,5 л. |
227 | АМ. Винные напитки до 0,375 л. |
228 | АМ. Винные напитки до 0,75 л. |
229 | АМ. Винные напитки до 1,5 л. |
230 | АМ. Винные напитки свыше 1,5 л. |
231 | АМ. Спиртные напитки до 9 % |
232 | АМ. Крепкие спиртные напитки до 0,1 л. |
233 | АМ. Крепкие спиртные напитки до 0,25 л. |
234 | АМ. Водка до 0,1 л. |
235 | АМ. Водка до 0,25 л. |