Типы документов — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Agk (обсуждение | вклад) (→Типы документов) |
Aleksnick (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | == Типы документов == | + | ==BASE TYPE== |
| − | <table border="1"> | + | Тип документа |
| − | + | # - приход | |
| − | + | # - расход | |
| − | + | # - корректировка | |
| − | + | # - документ-буфер - не влияет на движение товаров (виртуальный документ) | |
| − | <tr><td>1</td><td>Приход от поставщика</td></tr> | + | # - документы кассы/наличности - без детализации (только суммы) - не влияет на движение товаров |
| − | <tr><td>2</td><td>Приход перемещением</td></tr> | + | # - приход: ввод услуг |
| − | <tr><td>3</td><td>Чек ККМ</td></tr> | + | # - расход: корректировка кол-ва |
| − | <tr><td>4</td><td>Возврат поставщику</td></tr> | + | # - расход/приход: инициация кредита |
| − | <tr><td>5</td><td>Списание на хоз. нужды</td></tr> | + | # - расход/приход: РЕинициация кредита |
| − | <tr><td>6</td><td>Расход перемещением</td></tr> | + | |
| − | <tr><td>7</td><td>Корректировка</td></tr> | + | ==VTYPE== |
| − | <tr><td>8</td><td>Переоценка</td></tr> | + | Видимый тип документа |
| − | <tr><td>9</td><td>Чек возврата ККМ</td></tr> | + | # - приход |
| − | <tr><td>10</td><td>Списание порчи</td></tr> | + | # - расход |
| − | <tr><td>11</td><td>Реализация по безналу (опт)</td></tr> | + | # - корректировка |
| − | <tr><td>13</td><td>Z - отчет</td></tr> | + | # - Карточка товаров |
| − | <tr><td>14</td><td>Инкассация</td></tr> | + | # - Документы zkassa |
| − | <tr><td>15</td><td>Внесение денег в кассу</td></tr> | + | # - Ввод услуг |
| − | <tr><td>16</td><td>Техническая корректировка</td></tr> | + | # - Корректировка пересорта |
| − | <tr><td>17</td><td>Списание окончившихся позиций</td></tr> | + | |
| − | <tr><td>18</td><td>Корректировка пересорта</td></tr> | + | ==Типы документов== |
| − | <tr><td>19</td><td>Заказ покупателя</td></tr> | + | <table border="1" class="wikitable" style="text-align:left"> |
| − | <tr><td>20</td><td>Оприходование товаров</td></tr> | + | <tr> |
| − | <tr><td>21</td><td>Ввод услуг</td></tr> | + | <th>№</th> |
| − | <tr><td>22</td><td>Учет доп расходов</td></tr> | + | <th>Наименование</th> |
| − | <tr><td>23</td><td>Корректировка количества</td></tr> | + | <th>BASE TYPE</th> |
| − | <tr><td>24</td><td>Инициация кредита</td></tr> | + | <th>VTYPE</th> |
| − | <tr><td>30</td><td>Аннулирование кредита</td></tr> | + | </tr> |
| − | <tr><td>31</td><td>Производство</td></tr> | + | <tr> |
| − | <tr><td>32</td><td>Перемещение в карантин</td></tr> | + | <td>1</td> |
| − | <tr><td>34</td><td>Заказ поставщику</td></tr> | + | <td>Приход от поставщика</td> |
| − | <tr><td>35</td><td>Счет на оплату</td></tr> | + | <td>1</td> |
| − | <tr><td>36</td><td>Заказ оптовику</td></tr> | + | <td>1</td> |
| − | <tr><td>37</td><td>Возврат покупателя</td></tr> | + | </tr> |
| − | <tr><td>38</td><td>Накладная требование</td></tr> | + | <tr> |
| − | <tr><td>42</td><td>Переоценка-требование</td></tr> | + | <td>2</td> |
| + | <td>Приход перемещением</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | <td>Чек ККМ</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td>Возврат поставщику</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>Списание на хоз. нужды</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>6</td> | ||
| + | <td>Расход перемещением</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>7</td> | ||
| + | <td>Корректировка</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td>Переоценка</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>9</td> | ||
| + | <td>Чек возврата ККМ</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>Списание порчи</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>11</td> | ||
| + | <td>Реализация по безналу (опт)</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>12</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>13</td> | ||
| + | <td>Z - отчет</td> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>-1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>14</td> | ||
| + | <td>Инкассация</td> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>-1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>15</td> | ||
| + | <td>Внесение денег в кассу</td> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>-1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>16</td> | ||
| + | <td>Техническая корректировка</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | <td>-1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>17</td> | ||
| + | <td>Списание окончившихся позиций</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>18</td> | ||
| + | <td>Корректировка пересорта</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>19</td> | ||
| + | <td>Заказ покупателя</td> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>20</td> | ||
| + | <td>Оприходование товаров</td> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>21</td> | ||
| + | <td>Ввод услуг</td> | ||
| + | <td>6</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>22</td> | ||
| + | <td>Учет доп расходов</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | <td>-1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>23</td> | ||
| + | <td>Корректировка количества</td> | ||
| + | <td>7</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>24</td> | ||
| + | <td>Инициация кредита</td> | ||
| + | <td>8</td> | ||
| + | <td>-1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>25</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>26</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>27</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>28</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>29</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>30</td> | ||
| + | <td>Аннулирование кредита</td> | ||
| + | <td>9</td> | ||
| + | <td>-1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>31</td> | ||
| + | <td>Производство</td> | ||
| + | <td>10</td> | ||
| + | <td>-1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>32</td> | ||
| + | <td>Перемещение в карантин</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>33</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>34</td> | ||
| + | <td>Заказ поставщику</td> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>35</td> | ||
| + | <td>Счет на оплату</td> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>36</td> | ||
| + | <td>Заказ оптовику</td> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>37</td> | ||
| + | <td>Возврат покупателя</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>38</td> | ||
| + | <td>Накладная требование</td> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>39</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>40</td> | ||
| + | <td>ТТН ЕГАИС</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | <td>1</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>41</td> | ||
| + | <td>ТТН ЕГАИС Возврат</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | <td>2</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>42</td> | ||
| + | <td>Переоценка-требование</td> | ||
| + | <td>4</td> | ||
| + | <td>3</td> | ||
| + | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
теги: тип документа, типы документов, DOC_TYPES | теги: тип документа, типы документов, DOC_TYPES | ||
Текущая версия на 16:47, 22 июля 2016
BASE TYPE
Тип документа
- - приход
- - расход
- - корректировка
- - документ-буфер - не влияет на движение товаров (виртуальный документ)
- - документы кассы/наличности - без детализации (только суммы) - не влияет на движение товаров
- - приход: ввод услуг
- - расход: корректировка кол-ва
- - расход/приход: инициация кредита
- - расход/приход: РЕинициация кредита
VTYPE
Видимый тип документа
- - приход
- - расход
- - корректировка
- - Карточка товаров
- - Документы zkassa
- - Ввод услуг
- - Корректировка пересорта
Типы документов
| № | Наименование | BASE TYPE | VTYPE |
|---|---|---|---|
| 1 | Приход от поставщика | 1 | 1 |
| 2 | Приход перемещением | 1 | 1 |
| 3 | Чек ККМ | 2 | 2 |
| 4 | Возврат поставщику | 2 | 2 |
| 5 | Списание на хоз. нужды | 2 | 2 |
| 6 | Расход перемещением | 2 | 2 |
| 7 | Корректировка | 3 | 3 |
| 8 | Переоценка | 3 | 3 |
| 9 | Чек возврата ККМ | 1 | 1 |
| 10 | Списание порчи | 2 | 2 |
| 11 | Реализация по безналу (опт) | 2 | 2 |
| 12 | - | - | - |
| 13 | Z - отчет | 5 | -1 |
| 14 | Инкассация | 5 | -1 |
| 15 | Внесение денег в кассу | 5 | -1 |
| 16 | Техническая корректировка | 3 | -1 |
| 17 | Списание окончившихся позиций | 2 | 2 |
| 18 | Корректировка пересорта | 2 | 3 |
| 19 | Заказ покупателя | 4 | 2 |
| 20 | Оприходование товаров | 4 | 2 |
| 21 | Ввод услуг | 6 | 1 |
| 22 | Учет доп расходов | 3 | -1 |
| 23 | Корректировка количества | 7 | 3 |
| 24 | Инициация кредита | 8 | -1 |
| 25 | - | - | - |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 29 | - | - | - |
| 30 | Аннулирование кредита | 9 | -1 |
| 31 | Производство | 10 | -1 |
| 32 | Перемещение в карантин | 2 | 2 |
| 33 | - | - | - |
| 34 | Заказ поставщику | 4 | 1 |
| 35 | Счет на оплату | 4 | 2 |
| 36 | Заказ оптовику | 4 | 1 |
| 37 | Возврат покупателя | 1 | 1 |
| 38 | Накладная требование | 4 | 1 |
| 39 | - | - | - |
| 40 | ТТН ЕГАИС | 1 | 1 |
| 41 | ТТН ЕГАИС Возврат | 2 | 2 |
| 42 | Переоценка-требование | 4 | 3 |
теги: тип документа, типы документов, DOC_TYPES