Интерактивные отчеты: Описание отчетов — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Aleksnick (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Эта страница будет для описание текущих отчетов. Желательно чтобы в описании было следу…») |
Aleksnick (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | * [[Интерактивные отчеты: Товарный отчет|Товарный отчет]] | |
− | + | * [[Интерактивные отчеты: Реестр приходных накладных|Реестр приходных накладных]] | |
− | + | * [[Интерактивные отчеты: Реестр расходных накладных|Реестр расходных накладных]] | |
− | + | * [[Интерактивные отчеты: Реестр продаж по кассе|Реестр продаж по кассе]] | |
− | + | * [[Интерактивные отчеты: Расширение ассортимента|Расширение ассортимента]] | |
− | + | * [[Интерактивные отчеты: Избыточный/излишний товар|Избыточный/излишний товар]] | |
+ | * [[Интерактивные отчеты: Рейтинг поставщиков|Рейтинг поставщиков]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: Товарооборот|Товарооборот]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: ABC анализ|ABC анализ]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: Малоходовый товар|Малоходовый товар]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: Проверка на превышение наценок|Проверка на превышение наценок]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: Проверка сроков годности|Проверка сроков годности]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: Реестр Z отчетов|Реестр Z отчетов]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: Проверка на фальсификат|Проверка на фальсификат]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: Ведомость по товарам|Ведомость по товарам]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: Сводный отчет предприятия|Сводный отчет предприятия]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: Движение товаров по документам|Движение товаров по документам]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: Информация о наличии ЖНВЛП|Информация о наличии ЖНВЛП]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: Информация по уровню цен и ассортименту ЖНВЛП|Информация по уровню цен и ассортименту ЖНВЛП]] | ||
+ | * [[Интерактивные отчеты: Выгрузка в мониторинг|Выгрузка в мониторинг]] |
Версия 15:44, 12 августа 2015
- Товарный отчет
- Реестр приходных накладных
- Реестр расходных накладных
- Реестр продаж по кассе
- Расширение ассортимента
- Избыточный/излишний товар
- Рейтинг поставщиков
- Товарооборот
- ABC анализ
- Малоходовый товар
- Проверка на превышение наценок
- Проверка сроков годности
- Реестр Z отчетов
- Проверка на фальсификат
- Ведомость по товарам
- Сводный отчет предприятия
- Движение товаров по документам
- Информация о наличии ЖНВЛП
- Информация по уровню цен и ассортименту ЖНВЛП
- Выгрузка в мониторинг