Интерактивные отчеты: Товарооборот — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Vlasova (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1. Отчет отражает 2. Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. По…») |
Vlasova (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | 1. Отчет отражает | + | 1. Отчет отражает продажи в розницу и оптом. |
− | 2. Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок. | + | 2. Внешний вид отчета. |
− | + | Содержимое соответственно названию колонок. | |
− | [[Файл: | + | Форма №1 |
− | + | [[Файл:Товарооборот1.jpg]] | |
− | [[Файл: | + | Форма №2 |
+ | [[Файл:Товарооборот2.jpg]] | ||
3. | 3. |
Текущая версия на 12:08, 14 июня 2015
1. Отчет отражает продажи в розницу и оптом.
2. Внешний вид отчета.
Содержимое соответственно названию колонок. Форма №1 Форма №2
3.
Соответствующие данные должны "перекликаться" с отчетами - Реестр расходных накладных - Реестр продаж по кассе - Реестр Z отчетов - Сводный отчет предприятия - Товарный отчет
4.
TMS SP$GROUPS.SID='TOV_OBOROT' Процедура формирования PR_ANALYTIC_TOV_OB Хранение данных в таблице ANALYTIC_TOV_OB