Желаемый формат Электронной накладной — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Aleksnick (обсуждение | вклад) |
Aleksnick (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+ Желаемый формат Электронной накладной в формате DBF4, кодировка DOC-866 | |+ Желаемый формат Электронной накладной в формате DBF4, кодировка DOC-866 | ||
− | |- | + | |- |
− | ! rowspan="2"| Колонка | + | ! rowspan="2" | № |
+ | ! rowspan="2" | Колонка | ||
! colspan="2" | Обязательность полей ||! rowspan="2"| Тип ||! rowspan="2"| Длина ||! rowspan="2"| Значение | ! colspan="2" | Обязательность полей ||! rowspan="2"| Тип ||! rowspan="2"| Длина ||! rowspan="2"| Значение | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Для медикаментов || Для сопутсв. товаров | | Для медикаментов || Для сопутсв. товаров | ||
|- | |- | ||
− | | DOCNUM || * || * || Строка || 20(0) || Номер документа | + | | 1 || DOCNUM || * || * || Строка || 20(0) || Номер документа |
|- | |- | ||
− | | DOCDATE || * || * || Дата || 8(0) || Дата документа | + | | 2 || DOCDATE || * || * || Дата || 8(0) || Дата документа |
|- | |- | ||
− | | TOVAR || * || * || Строка || 100(0) || Наименование товара | + | | 3 || TOVAR || * || * || Строка || 100(0) || Наименование товара |
|- | |- | ||
− | | ORIG_TOVAR || * || || Строка || 100(0) || Оригинальное наименование товара, обычно = наименованию | + | | 4 || ORIG_TOVAR || * || || Строка || 100(0) || Оригинальное наименование товара, обычно = наименованию |
|- | |- | ||
− | | SER || * || || Строка || 20(0) || Серия | + | | 5 || SER || * || || Строка || 20(0) || Серия |
|- | |- | ||
− | | QUANT || * || * || Число || 12(5) || Количество | + | | 6 || QUANT || * || * || Число || 12(5) || Количество |
|- | |- | ||
− | | PRICE_Z || * || || Число || 12(5) || Цена изготовителя с НДС | + | | 7 || PRICE_Z || * || || Число || 12(5) || Цена изготовителя с НДС |
|- | |- | ||
− | | PRICE_O || * || * || Число || 12(5) || Сумма оптовая по позиции с НДС | + | | 8 || PRICE_O || * || * || Число || 12(5) || Сумма оптовая по позиции с НДС |
|- | |- | ||
− | | NDSO || * || * || Число || 6(2) || Ставка НДС | + | | 9 || NDSO || * || * || Число || 6(2) || Ставка НДС |
|- | |- | ||
− | | SUM_NDS || * || || Число || 12(5) || Сумма НДС | + | | 10 || SUM_NDS || * || || Число || 12(5) || Сумма НДС |
|- | |- | ||
− | | PRICE_R || * || || Число || 12(5) || Цена реестра для ЖНВЛС, иначе 0 | + | | 11 || PRICE_R || * || || Число || 12(5) || Цена реестра для ЖНВЛС, иначе 0 |
|- | |- | ||
− | | IZG || * || || Строка || 30(0) || Изготовитель | + | | 12 || IZG || * || || Строка || 30(0) || Изготовитель |
|- | |- | ||
− | | SERT || * || || Строка || 30(0) || Номер сертификата | + | | 13 || SERT || * || || Строка || 30(0) || Номер сертификата |
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 || SDSERT || * || || Дата || 8(0) || Срок действия сертификата |
|- | |- | ||
− | | KEMVSERT || * || || Строка || 30(0) || Кем выдан сертификат | + | | 15 || KEMVSERT || * || || Строка || 30(0) || Кем выдан сертификат |
|- | |- | ||
− | | REGN || * || || Строка || 30(0) || Регистрацонный номер | + | | 16 || REGN || * || || Строка || 30(0) || Регистрацонный номер |
|- | |- | ||
− | | DATESERT || * || || Дата || 8(0) || Дата сертификата | + | | 17 || DATESERT || * || || Дата || 8(0) || Дата сертификата |
|- | |- | ||
− | | GODENDO || * || * || Дата || 8(0) || Срок годности товара | + | | 18 || GODENDO || * || * || Дата || 8(0) || Срок годности товара |
|- | |- | ||
− | | NGTD || * || || Строка || 30(0) || Номер государственной таможенной декларации | + | | 19 || NGTD || * || || Строка || 30(0) || Номер государственной таможенной декларации |
|- | |- | ||
− | | STRANA || * || || Строка || 30(0) || Страна изготовитель | + | | 20 || STRANA || * || || Строка || 30(0) || Страна изготовитель |
|- | |- | ||
− | | BARCODE || * || * || Строка || 15(0) || Штрихкод производителя (EAN13) | + | | 21 || BARCODE || * || * || Строка || 15(0) || Штрихкод производителя (EAN13) |
|- | |- | ||
− | | GNVLS || * || * || Число || 2(0) || 1 – жизненно важный, 0 -НЕТ (для фарм рынка), иначе 0 (ноль) | + | | 22 || GNVLS || * || * || Число || 2(0) || 1 – жизненно важный, 0 -НЕТ (для фарм рынка), иначе 0 (ноль) |
|- | |- | ||
− | | ORIG_CODE || * || * || Строка || 20(0) || Оригинальный код товара | + | | 23 || ORIG_CODE || * || * || Строка || 20(0) || Оригинальный код товара |
|} | |} |
Версия 17:15, 9 декабря 2014
№ | Колонка | Обязательность полей | Тип | Длина | Значение | |
---|---|---|---|---|---|---|
Для медикаментов | Для сопутсв. товаров | |||||
1 | DOCNUM | * | * | Строка | 20(0) | Номер документа |
2 | DOCDATE | * | * | Дата | 8(0) | Дата документа |
3 | TOVAR | * | * | Строка | 100(0) | Наименование товара |
4 | ORIG_TOVAR | * | Строка | 100(0) | Оригинальное наименование товара, обычно = наименованию | |
5 | SER | * | Строка | 20(0) | Серия | |
6 | QUANT | * | * | Число | 12(5) | Количество |
7 | PRICE_Z | * | Число | 12(5) | Цена изготовителя с НДС | |
8 | PRICE_O | * | * | Число | 12(5) | Сумма оптовая по позиции с НДС |
9 | NDSO | * | * | Число | 6(2) | Ставка НДС |
10 | SUM_NDS | * | Число | 12(5) | Сумма НДС | |
11 | PRICE_R | * | Число | 12(5) | Цена реестра для ЖНВЛС, иначе 0 | |
12 | IZG | * | Строка | 30(0) | Изготовитель | |
13 | SERT | * | Строка | 30(0) | Номер сертификата | |
14 | SDSERT | * | Дата | 8(0) | Срок действия сертификата | |
15 | KEMVSERT | * | Строка | 30(0) | Кем выдан сертификат | |
16 | REGN | * | Строка | 30(0) | Регистрацонный номер | |
17 | DATESERT | * | Дата | 8(0) | Дата сертификата | |
18 | GODENDO | * | * | Дата | 8(0) | Срок годности товара |
19 | NGTD | * | Строка | 30(0) | Номер государственной таможенной декларации | |
20 | STRANA | * | Строка | 30(0) | Страна изготовитель | |
21 | BARCODE | * | * | Строка | 15(0) | Штрихкод производителя (EAN13) |
22 | GNVLS | * | * | Число | 2(0) | 1 – жизненно важный, 0 -НЕТ (для фарм рынка), иначе 0 (ноль) |
23 | ORIG_CODE | * | * | Строка | 20(0) | Оригинальный код товара |