Желаемый формат Электронной накладной — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Airish (обсуждение | вклад) |
Aleksnick (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"| Колонка | ! rowspan="2"| Колонка | ||
− | ! colspan="2" | Обязательность полей ||! rowspan="2"| Тип ||! rowspan="2"| Значение | + | ! colspan="2" | Обязательность полей ||! rowspan="2"| Тип ||! rowspan="2"| Длина ||! rowspan="2"| Значение |
|-align="center" | |-align="center" | ||
| Для медикаментов || Для сопутсв. товаров | | Для медикаментов || Для сопутсв. товаров | ||
|- | |- | ||
− | | DOCNUM || * || * || | + | | DOCNUM || * || * || Строка || 20(0) || Номер документа |
|- | |- | ||
− | | DOCDATE || * || * || | + | | DOCDATE || * || * || Дата || 8(0) || Дата документа |
|- | |- | ||
− | | ORIG_TOVAR || * || || | + | | ORIG_TOVAR || * || || Строка || 100(0) || Оригинальное наименование товара |
|- | |- | ||
− | | TOVAR || * || * || | + | | TOVAR || * || * || Строка || 100(0) || Наименование товара |
|- | |- | ||
− | | SER || * || || | + | | SER || * || || Строка || 20(0) || Серия |
|- | |- | ||
− | | QUANT || * || * || | + | | QUANT || * || * || Число || 12(5) || Количество |
|- | |- | ||
− | | PRICE_Z || * || || | + | | PRICE_Z || * || || Число || 12(5) || Цена изготовителя с НДС |
|- | |- | ||
− | | PRICE_O || * || * || | + | | PRICE_O || * || * || Число || 12(5) || Сумма оптовая по позиции с НДС |
|- | |- | ||
− | | NDSO || * || * || | + | | NDSO || * || * || Число || 6(2) || Ставка НДС |
|- | |- | ||
− | | SUMNDS || * || || | + | | SUMNDS || * || || Число || 12(5) || Сумма НДС |
|- | |- | ||
− | | PRICE_R || * || || | + | | PRICE_R || * || || Число || 12(5) || Цена реестра для ЖНВЛС, иначе 0 |
|- | |- | ||
− | | IZG || * || || | + | | IZG || * || || Строка || 30(0) || Изготовитель |
|- | |- | ||
− | | SERT || * || || | + | | SERT || * || || Строка || 30(0) || Номер сертификата |
|- | |- | ||
− | | SDSERTT || * || || | + | | SDSERTT || * || || Дата || 8(0) || Срок действия сертификата |
|- | |- | ||
− | | KEMVSERT|| * || || | + | | KEMVSERT|| * || || Строка || 30(0) || Кем выдан сертификат |
|- | |- | ||
− | | REGN|| * || || | + | | REGN|| * || || Строка || 30(0) || Регистрацонный номер |
|- | |- | ||
− | | DATESERT|| * || || | + | | DATESERT|| * || || Дата || 8(0) || Дата сертификата |
|- | |- | ||
− | | GODENDO || * || * || | + | | GODENDO || * || * || Дата || 8(0) || Срок годности товара |
|- | |- | ||
− | | NGTD || * || || | + | | NGTD || * || || Строка || 30(0) || Номер государственной таможенной декларации |
|- | |- | ||
− | | STRANA || * || || | + | | STRANA || * || || Строка || 30(0) || Страна изготовитель |
|- | |- | ||
− | | BARCODE || * || * || | + | | BARCODE || * || * || Строка || 15(0) || Штрихкод производителя (EAN13) |
|} | |} | ||
− |
Версия 16:51, 9 декабря 2014
Колонка | Обязательность полей | Тип | Длина | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
Для медикаментов | Для сопутсв. товаров | ||||
DOCNUM | * | * | Строка | 20(0) | Номер документа |
DOCDATE | * | * | Дата | 8(0) | Дата документа |
ORIG_TOVAR | * | Строка | 100(0) | Оригинальное наименование товара | |
TOVAR | * | * | Строка | 100(0) | Наименование товара |
SER | * | Строка | 20(0) | Серия | |
QUANT | * | * | Число | 12(5) | Количество |
PRICE_Z | * | Число | 12(5) | Цена изготовителя с НДС | |
PRICE_O | * | * | Число | 12(5) | Сумма оптовая по позиции с НДС |
NDSO | * | * | Число | 6(2) | Ставка НДС |
SUMNDS | * | Число | 12(5) | Сумма НДС | |
PRICE_R | * | Число | 12(5) | Цена реестра для ЖНВЛС, иначе 0 | |
IZG | * | Строка | 30(0) | Изготовитель | |
SERT | * | Строка | 30(0) | Номер сертификата | |
SDSERTT | * | Дата | 8(0) | Срок действия сертификата | |
KEMVSERT | * | Строка | 30(0) | Кем выдан сертификат | |
REGN | * | Строка | 30(0) | Регистрацонный номер | |
DATESERT | * | Дата | 8(0) | Дата сертификата | |
GODENDO | * | * | Дата | 8(0) | Срок годности товара |
NGTD | * | Строка | 30(0) | Номер государственной таможенной декларации | |
STRANA | * | Строка | 30(0) | Страна изготовитель | |
BARCODE | * | * | Строка | 15(0) | Штрихкод производителя (EAN13) |