Отчеты: Менеджер: Аптека — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Мария (обсуждение | вклад) (→Непогашенные кредиты) |
Poloma (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 27 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 659: | Строка 659: | ||
* '''Описание:''' Документ, который фиксирует товар подверженный переоценке на определенную дату. В акте отражается количество переоцениваемых ценностей, их цена до переоценки и после переоценки и определяется сумма переоценки. Подписывается председателем и членами комиссии. | * '''Описание:''' Документ, который фиксирует товар подверженный переоценке на определенную дату. В акте отражается количество переоцениваемых ценностей, их цена до переоценки и после переоценки и определяется сумма переоценки. Подписывается председателем и членами комиссии. | ||
|} | |} | ||
− | ==Отчеты для аптек: Отчеты, печатаемые с базы== | + | ==Отчеты для государственных аптек: Отчеты, печатаемые с базы== |
===Непогашенные кредиты=== | ===Непогашенные кредиты=== | ||
{| | {| | ||
− | || [[Файл: | + | || [[Файл:Отчеты аптека непогашенные кредиты.JPG|thumb|left]] || |
* '''Шаблон:''' Непогашенные кредиты | * '''Шаблон:''' Непогашенные кредиты | ||
* '''Формат:''' А4 | * '''Формат:''' А4 | ||
* '''Ориентация:''' Книжная | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
− | * '''Описание:''' | + | * '''Описание:''' Документ, в котором отображаются все непогашенные кредиты на текущий момент времени. Содержит контрагента, номер кредитного договора, дату заключения договора, остаток по кредиту на текущую дату. |
+ | |} | ||
+ | ===История продаж в кредит по клиенту=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты аптека история продаж в кредит по клиенту.JPG|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Кредиты по клиенту | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Содержит подробную историю по кредиту клиента: дата формирования кредита с его подробной детализацией (серия, количество, цена),сумма кредита,сумма выплат, остаток. | ||
+ | |} | ||
+ | ===Отчет по кредитам=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты аптека отчет по кредитам.JPG|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Отчет по кредитам | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Содержит подробную информацию по кредиту клиентов: контрагент, детализация, количество, цена розничная, сумма оплаты, сумма долга по кредиту за указанный период формирования отчета. | ||
+ | |} | ||
+ | ===Отчет по врачам=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты аптека Отчет по врачам.JPG|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Отчет по врачам | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет содержит подробную информацию по чекам, на которые был назначен врач: дата продажи, ФИО врача, наименование товара, количество, цена и сумма продажи. | ||
+ | |} | ||
+ | ===Приложение №22=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:отчеты аптека приложение №22.JPG|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Приложение №22 | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет - анализ реализованной продукции фармацевтическим аптечным предприятием за указанный период формирования. Отображает общее количество торговых наименований по группам перепаратов ЖНВЛП, Дет. пит., Лекарственные препараты, среднюю торговую надбавку, количество реализованной продукции, а также сумму реализации. | ||
+ | |} | ||
+ | ===Приложение №21=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:отчеты аптека приложение №21.JPG|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Приложение №21 | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет - анализ реализованных лекарственных препаратов отечественного и импортного производства фармацевтическим аптечным предприятием за указанный период формирования. Отображает общее количество реализованной продукции, общую сумму реализации, долю реализованной продукции отечественного и импортного производства. | ||
+ | |} | ||
+ | ===Наличие ЖНВЛП №1=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты аптека наличие жнвлп №1.JPG|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Информация по уровню цен ЖНВЛС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:'''Отчет содержит информацию о наличии и ценам ЖНВЛС, а также препаратов, которые не включены в перечень ЖНВЛП на текущую дату формирования. | ||
+ | |} | ||
+ | ===Наличие ЖНВЛП №2=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты аптека наличие жнвлп №2.JPG|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Информация по уровню цен и ассортименту ЖНВЛС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:'''Представляет собой отчет по количеству и ценам на ЖНВЛС на текущую дату формирования среднего уровня торговой надбавки. | ||
+ | |} | ||
+ | ===Премии кассирам=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:отчеты аптека премии кассирам.JPG|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Отчет по начислению премии кассирам за период | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:'''Отчет содержит информацию по начислению премии каждому кассиру за указанный период формирования. | ||
|} | |} |
Текущая версия на 17:05, 21 ноября 2014
Содержание
- 1 Основные отчеты
- 1.1 Печать базы
- 1.2 Печать этикеток, ценников, стеллажных карт
- 1.3 Сводный отчет предприятия
- 1.4 Влияние ассортимента на выручку
- 1.5 Отчет по проданным товарам
- 1.6 Отчет по отмененным чекам
- 1.7 Печать истории по товару
- 1.8 Отчет по времени включения/отключения кассы
- 1.9 Валовая выручка по продажам
- 1.10 Акт сверки
- 1.11 Малоходовка
- 1.12 Информация по уровню цен ЖНВЛС
- 1.13 Ведомость по товарам
- 2 Печать из журнала документов
- 3 Печать из журнала кассы
- 4 Аналитические отчеты
- 5 Дополнительные отчеты
- 6 Печать документов
- 7 Отчеты для государственных аптек: Отчеты, печатаемые с базы
Основные отчеты
Печать базы
|
|
Печать этикеток, ценников, стеллажных карт
|
|
|
|
|
Сводный отчет предприятия
|
Влияние ассортимента на выручку
|
Отчет по проданным товарам
|
|
Отчет по отмененным чекам
|
Печать истории по товару
|
Отчет по времени включения/отключения кассы
|
Валовая выручка по продажам
|
Акт сверки
|
|
Малоходовка
|
Информация по уровню цен ЖНВЛС
|
Ведомость по товарам
|
Печать из журнала документов
Товарный отчет
|
Реестр продаж по кассе
|
|
|
Реестр приходных накладных
|
|
Реестр расходных накладных
|
|
Реестр списания
|
|
Реестр возвратных накладных
|
|
Универсальный реестр
|
|
Печать из журнала кассы
Движение по кассе
|
Приходный кассовый ордер
|
Расходный кассовый ордер
|
Кассовая книга
|
Универсальный реестр
|
Аналитические отчеты
Аналитика продаж по кассе
|
Аналитика ABC - анализ
|
Аналитика статистика поступления
|
Аналитика проверка ЖНВЛС
|
Аналитика проверка фальсификата
|
Аналитика минимальный ассортимент аптеки
|
Дополнительные отчеты
Печать инвентаризации
|
|
Печать документов
Расход оптовый
|
|
|
|
|
|
Ввод услуг
|
|
Возврат от покупателя
|
|
Корректировка
|
Расход перемещением
|
|
|
Списание на хознужды
|
Списание порчи
|
|
|
Приход от поставщика
|
|
Приход перемещением
|
|
|
Оприходование товаров
|
|
Возврат поставщику
|
|
|
|
|
|
Корректировка количества
|
Переоценка
|
Отчеты для государственных аптек: Отчеты, печатаемые с базы
Непогашенные кредиты
|
История продаж в кредит по клиенту
|
Отчет по кредитам
|
Отчет по врачам
|
Приложение №22
|
Приложение №21
|
Наличие ЖНВЛП №1
|
Наличие ЖНВЛП №2
|
Премии кассирам
|