Отчеты: Менеджер: Продукты — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
(→Отчет по проданным товарам) |
(→Приход перемещением) |
||
(не показано 18 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 152: | Строка 152: | ||
==Печать из журнала документов== | ==Печать из журнала документов== | ||
===Товарный отчет=== | ===Товарный отчет=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты товарный отчет.jpg|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Товарный отчет | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет отображает движение товарных запасов. Приходы, расходы, корректировки остатков на складе в суммовом выражени как в розничных так и в закупочных ценах. Данный отчет нужен руководителю и бухгалтеру для контроля действий менеджеров и операторов. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Реестр продаж по кассе=== | ===Реестр продаж по кассе=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты реестр продаж по кассе.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр продаж по кассе | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в рарезе кассовых смен. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты реестр продаж по кассе отчет по кассирам.1.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр продаж по кассирам | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет отображает сумму продаж, среднюю сумму чека, прибыль, сумму скидок в рарезе кассиров. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты реестр продаж по кассе отчет по скидкам.1.jpg|thumb|left|Пример 3]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Отчет по предоставленным скидкам | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет отображает сумму отпущенных скидок покупателям в разрезе процента скидки и кассовой смены. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Реестр приходных накладных=== | ===Реестр приходных накладных=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты реестр приходных накладных с ндс.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр приходных накладных с НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список документов поступления товаров (приходы от поставщиков, вводы остатков, приходы перемещением) в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам, итоги сумм НДС. В отчете отраженна внутренняя нумерация и номер и дата входящих накладных. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты реестр приходных накладных без ндс.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр приходных накладных без НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список документов поступления товаров (приходы от поставщиков, вводы остатков, приходы перемещением) в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам. В отчете отраженна внутренняя нумерация и номер и дата входящих накладных. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Реестр расходных накладных=== | ===Реестр расходных накладных=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты реестр расходных накладных с ндс.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр расходных накладных с НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список документов отпуска товаров (расход оптовый, расход перемещением) в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам, итоги сумм НДС. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты реестр расходных накладных без ндс.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр расходных накладных без НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список документов отпуска товаров (расход оптовый, расход перемещением) в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Реестр списания=== | ===Реестр списания=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты реестр списания с ндс.1.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр списания с НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список документов списания товаров (на хоз.нужды, порча) в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам, итоги сумм НДС. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты реестр списания без ндс.1.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр списания без НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список документов списания товаров (на хоз.нужды, порча) в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Реестр возвратных накладных=== | ===Реестр возвратных накладных=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Реестр возвратных накладных с ндс.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр возвратных накладных с НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Документ, подтверждающий акты возврата товарно-материальных ценностей с учетом НДС. Отображается список документов возврата товара поставщика за определенный период, номер и дата накладной в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты аптека реестр возвратных накладных без ндс.1.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Реестр возвратных накладных без ндс.jpg | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Документ, подтверждающий акты возврата товарно-материальных ценностей без учета НДС. Отображается список документов возврата товара поставщика за определенный период, номер и дата накладной в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Универсальный реестр=== | ===Универсальный реестр=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты универсальный реестр ндс.1.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Универсальный реестр с НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Отчет, в котором отображает список всех документов, по которым было движение товара в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам на определенный период с учетом и без учета НДС. В отчете отражена внутренняя нумерация, дата , контрагент и входящий номер документа | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты универсальный реестр без ндс.1.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Универсальный реестр без НДС | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Отображает список всех документов товародвижения за определенный период в суммовом выражении как по розничным, так и по закупочным ценам. | ||
+ | |} | ||
==Печать из журнала кассы== | ==Печать из журнала кассы== | ||
===Движение по кассе=== | ===Движение по кассе=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты движение по кассе.jpg|thumb|left|]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Движение по кассе | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Реестр кассовых документов. Итоги по приходным и расходным кассовым ордерам. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Приходный кассовый ордер=== | ===Приходный кассовый ордер=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты приходный кассовый ордер.1.jpg|thumb|left|]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Приходный кассовый ордер | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Приходный кассовый ордер документ первичной учетной документации кассовых операций, по которому производится прием средств в кассу организации. Бланк формы представляет из себя лист, правая часть которого отрывная. При получении наличных денег заполняется приходный кассовый ордер от руки либо на электронных носителях, затем правая часть отрывается и передается лицу, сдавшему деньги, в знак того, что сумма принята к учету. Левая часть бланка ордера предназначена для бухгалтерии предприятия, получающего деньги. | ||
+ | |} | ||
===Расходный кассовый ордер=== | ===Расходный кассовый ордер=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты расходный кассовый ордер.1.jpg|thumb|left|]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Расходный кассовый ордер | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Расходный кассовы ордер документ, который применяется для оформления выдачи наличных денежных средств из кассы предприятия. При заполнении образца расходного кассового ордера не допускаются помарки и исправления. При их возникновении документ необходимо переписывать заново. Регистрируется в одном экземпляре, подписывается руководителем организации, главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами. | ||
+ | |} | ||
===Кассовая книга=== | ===Кассовая книга=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты кассовая книга.1.jpg|thumb|left|]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Отчет кассира(касса) | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Осуществляется учет всех операций, проводимых кассой организации по выдаче или принятию наличных денег. Фиксируется остаток на начало и конец дня, итого за день. | ||
+ | |} | ||
===Универсальный реестр=== | ===Универсальный реестр=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты универсальный реестр из журнала касса.1.jpg|thumb|left|]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Универсальный реестр | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' В реестре формируется список всех кассовых документов за определенный период с наименованием и датой документа, наменование контрагента и автора документа, номер кассовой смены, суммы прихода и расхода | ||
+ | |} | ||
==Аналитические отчеты== | ==Аналитические отчеты== | ||
− | === | + | ===Аналитика продаж по кассе=== |
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты статистика продаж по кассе.1.jpg|thumb|left|]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Аналитика статистика продаж по кассе | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' В отчете формируется стастика продаж по кассе за определенный период по наименованию товара, с датой, временем и номером чека , номер кассы, фамилией кассира. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Аналитика ABC - анализ=== | ===Аналитика ABC - анализ=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты авс анализ.1.jpg|thumb|left|]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' АВС-анализ | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' ABC-анализ представляет собой ранжирование товаров по определенным признакам. С его помощью удается определить наиболее приоритетные и не приоритетные товарные позиции за некоторый период. В анализе фиксируется частота и рейтинг продаж, прибыли и суммы прибыли по каждой позиции. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Аналитика статистика поступления=== | ===Аналитика статистика поступления=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты стастика поступления.jpg|thumb|left|]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Статистика поступления | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Внутренний документ, предназначенный для ведения учета и отражающий операцию получения товаров за определенный период. Фиксируется наименование товара, дата поступления, количества и цена. | ||
+ | |} | ||
==Дополнительные отчеты== | ==Дополнительные отчеты== | ||
===Печать инвентаризации=== | ===Печать инвентаризации=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты инвентаризационная опись лист 1.jpg|thumb|left|Пример 1, лист 1]] || | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты инвентаризационная опись лист 2.jpg|thumb|left|Пример 1, лист 2]] || | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты инвентаризационная опись лист 3.jpg|thumb|left|Пример 1, лист 3]] || | ||
+ | |||
+ | * '''Шаблон:''' Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Данная форма описи формируется по результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей в местах хранения организации (в подотчете у материально-ответственных лиц) на предмет соответствия фактического наличия ценностей с данными бухгалтерского учета. Инвентаризационная опись составляется в двух экземплярах и подписывается членами комиссии и материально-ответственными лицами. На выявленные при инвентаризации негодные или испорченные материалы и готовую продукцию составляются соответствующие акты. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты сличительная ведомость лист 1.jpg|thumb|left|Пример 2, лист 1]] || | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты сличительная ведомость лист 2.jpg|thumb|left|Пример 2, лист 2]] || | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты сличительная ведомость лист 3.jpg|thumb|left|Пример 2, лист 3]] || | ||
+ | |||
+ | * '''Шаблон:''' Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Сличительная ведомость по форме ИНВ-19 формируется для отражения результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей по которым выявлены отклонения фактических показателей (количества, суммы) от данных бухгалтерского учета. Сличительная ведомость составляется в двух экземплярах бухгалтером. Один экземпляр хранится в бухгалтерии, второй передается материально ответственному лицу. | ||
+ | |} | ||
==Отчеты в активных документах== | ==Отчеты в активных документах== | ||
===Расход оптовый=== | ===Расход оптовый=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты расход оптовый товарный чек.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Товарный чек | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Официальный документ в форме чека, который выдает продавец товара покупателю, в нем указывается наименование, единица измерения и количество проданного товара, цена и уплаченная сумма. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты расход оптовый расходная накладная.1.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Расходная накладная | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Расходная накладная применяется для учета расхода/продажи материальных ценностей внутри организации. Она хранится на складе и используется для складского учета. В ней указывается наименование, единица измерения и количество проданного товара, цена и уплаченная сумма. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты расход оптовый торг 12.1.jpg|thumb|left|Пример 3]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Товарная накладная ТОРГ-12 | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Товарная накладная по форме N ТОРГ-12 применяется для оформления продажи (отпуска) товарно - материальных ценностей сторонней организации. В ней указывается наименование, единица измерения и количество проданного товара, цена и уплаченная сумма. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты расход оптовый счет на оплату.1.jpg|thumb|left|Пример 4]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Счет на оплату | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Содержит информацию номер и дата счета, банковские реквизиты продавца, наименование и стоимость товаров и услуг, сумма НДС, если предоставляемая продукция или работы им облагаются. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты расход оптовый счет на фактура.1.jpg|thumb|left|Пример 5]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Счет-фактура | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Содержит информацию порядковый номер и дата выписки счет-фактуры;наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя; наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя; номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг); наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания);количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счет-фактуре товаров (работ, услуг), исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания); цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, с учетом суммы налога; стоимость товаров (работ, услуг) за все количество поставляемых (отгруженных) по счет-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) без налога; сумма акциза по подакцизным товарам; налоговая ставка; сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), определяемая исходя из применяемых налоговых ставок; стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счет-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с учетом суммы налога; страна происхождения товара; номер грузовой таможенной декларации. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты расход оптовый приходный кассовый ордер.1.jpg|thumb|left|Пример 6]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Приходный кассовый ордер | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Используется для оформления поступления наличных денег в кассу организации. Форма КО-1. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Возврат от покупателя=== | ===Возврат от покупателя=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты возврат покупателя торг 12.1.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Товарная накладная ТОРГ-12 | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Товарная накладная по форме N ТОРГ-12 применяется для оформления возврата от покупателя товарно - материальных ценностей. В ней указывается наименование, единица измерения и количество проданного товара, цена и сумма. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты возврат покупателя накладная на возврат.1.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Накладная на возврат от покупателя | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Возвратная накладная применяется для учета возврата материальных ценностей от покупателя внутри организации. Она хранится на складе и используется для складского учета. В ней указывается наименование, единица измерения и количество проданного товара, цена и уплаченная сумма. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Корректировка=== | ===Корректировка=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты корректировка.jpg|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Корректировка | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Накладная корректировки предназначена для редактирования записей в табличной части документа. В ней указывается наименование, количество, цена розничная , цена оптовая до и после корректировки. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Расход перемещением=== | ===Расход перемещением=== | ||
− | + | {| | |
+ | || [[Файл:Отчеты продукты расход перемещение.1.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Накладная на перемещение | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Применяется для учета движения товарно-материальных ценностей. Заполненный документ подписывают материально ответственные лица соответственно сдатчика и получателя. В ней указываются склад отправителя, склад получателя, наименование, количество и цена товара. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты расход перемещение внутр перем торг 13.1.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Накладная на внутреннее перемещение ТОРГ-13 | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Применяется для учета движения товарно-материальных ценностей (товара, тары) внутри организации, между структурными подразделениями или материально ответственными лицами. Составляется в двух экземплярах материально ответственным лицом структурного подразделения, сдающего товарно-материальные ценности. Первый экземпляр служит сдающему подразделению основанием для списания товарно-материальных ценностей, а второй экземпляр - принимающему подразделению для оприходования ценностей. В ней указываются отправитель, получатель, наименование, количество и цена товара. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Списание на хознужды=== | ===Списание на хознужды=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл: Отчеты продукты списание на хознужды.1.jpg|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Списание на хознужды | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' В акте регистрируется выдача товаров для расходования на хозяйственные нужды. Содержит дату составления, место составления, количество членов комиссии по списанию, их должности, фамилии и инициалы, текстовая часть, информирующая по поводу чего акт составлен, наименование списываемых материалов, единицы их измерения, количество, цену, сумму, итоги количественный и суммовой, указание количества порядковых номеров в акте, подписи членов комиссии, утверждение руководителем организации и дату утверждения. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Списание порчи=== | ===Списание порчи=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты акт о списании товаров лист 1.jpg|thumb|left|Пример 1, лист 1]] || | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты акт о списании товаров лист 2.jpg|thumb|left|Пример 1, лист 2]] || | ||
+ | |||
+ | * '''Шаблон:''' Акт о списании товаров ТОРГ-16 | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Акт о списании товаров (форма ТОРГ-16) служит для оформления возникающей по различным причинам пoрчи, потери качества товаров (товарно-материальных ценностей), которые не подлежат дальнейшей реализации. Фиксируется дата поступления и списания товара, дата и номер товарной накладной, причина списания, наименование списываемых материалов, единицы их измерения, количество, цену, сумму, итоги количественный и суммовой. Подписывается членами комиссии, полномочия которой подтверждаются руководителем организации. Если это необходимо, акт составляется с участием представителя санитарного или другого надзора. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты внутренняя накладная на списание порчи.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Внутренняя накладная списание порчи | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Документ, по которому производится списание товарно-материальных. Содержит наименование товара, количество, единицу измерения, сумму и суммовой итог. Подписывается материально-ответсвенным лицом. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Приход от поставщика=== | ===Приход от поставщика=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты приходная накладная.jpg|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Приходная накладная | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Документ, при помощи которого оформляется приход товаров от поставщика. Содержит наименование поставщика и покупателя, наименование, артикул,единицу измерения, сумму закупочную и розничную товара. Подписывается лицом, который принял товар. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Приход перемещением=== | ===Приход перемещением=== | ||
+ | |||
===Оприходование товаров=== | ===Оприходование товаров=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты оприходование товара.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Оприходование товара | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Используется для регистрирования случая оприходования товаров либо оборудования на место хранения. Содержит серию, номер, наименование, количетсво, цену и сумму товара. Подписывается материально-ответсвенным лицом. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты акт по форме торг 4.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Акт по форме ТОРГ-4 | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Применяется для оформления приемки и оприходования фактически полученных товарно-материальных ценностей, поступивших без счета поставщика, а также. для оформления любого поступления в организацию по фактическому наличию товарно-материальных ценностей, поступивших с некомплектными, неправильно оформленными сопроводительными документами. Составляется в двух экземплярах членами комиссии при участии материально ответственного лица. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у материально ответственного лица. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Возврат поставщику=== | ===Возврат поставщику=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты возврат поставщику накладная на возврат.1.jpg|thumb|left|Пример 1]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Накладная на вовзрат | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Документ, на основании которого товар возвращается поставщику. В документе указывается название и адрес организации , наименование поставщика, основание для возврата, наименование, краткая характеристика товара, а также серия, количество и цена товара. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты возврат поставщику торг 12.jpg|thumb|left|Пример 2]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Товарная накладная ТОРГ-12 | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Товарная накладная по форме N ТОРГ-12 применяется для оформления продажи (отпуска) товарно - материальных ценностей сторонней организации. В ней указывается наименование, единица измерения и количество проданного товара, цена и уплаченная сумма. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты возврат поставщику счет фактура.jpg|thumb|left|Пример 3]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Счет фактура | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Альбомная | ||
+ | * '''Описание:''' Документ строго установленного образца, который выписывается продавцом покупателю после отпуска товара и служит основанием для принятия к вычету или возмещению налога на добавленную стоимость. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты возврат поставщику акт о возврате.jpg|thumb|left|Пример 4]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Акт о возврате бракованного товара | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Данный документ применяется для оформления приемки товарно-материальных ценностей, имеющих качественные расхождения по сравнению с данными сопроводительных документов поставщика. Подписывается ответственными членами комиссии. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Корректировка количества=== | ===Корректировка количества=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты корректировка количества.jpg|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Накладная корректировки | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Накладная корректировки количества предназначена для редактирования записей в табличной части документа.Содержит наименование товара, количество до и после корректировки, цену, разницу, документ прихода. Подписывается материально-ответственным лицом. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
===Переоценка=== | ===Переоценка=== | ||
+ | {| | ||
+ | || [[Файл:Отчеты продукты акт переоценки.1.jpg|thumb|left]] || | ||
+ | * '''Шаблон:''' Акт переоценки товарно-материальных ценностей | ||
+ | * '''Формат:''' А4 | ||
+ | * '''Ориентация:''' Книжная | ||
+ | * '''Описание:''' Документ, который фиксирует товар подверженный переоценке на определенную дату. В акте отражается количество переоцениваемых ценностей, их цена до переоценки и после переоценки и определяется сумма переоценки. Подписывается председателем и членами комиссии. | ||
+ | |} |
Текущая версия на 10:26, 10 ноября 2014
Содержание
- 1 Основные отчеты
- 1.1 Печать базы
- 1.2 Печать этикеток, ценников, стеллажных карт
- 1.3 Сводный отчет предприятия
- 1.4 Влияние ассортимента на выручку
- 1.5 Отчет по проданным товарам
- 1.6 Отчет по отмененным чекам
- 1.7 Печать истории по товару
- 1.8 Отчет по времени включения/отключения кассы
- 1.9 Валовая выручка по продажам
- 1.10 Акт сверки
- 1.11 Малоходовка
- 1.12 Ведомость по товарам
- 2 Печать из журнала документов
- 3 Печать из журнала кассы
- 4 Аналитические отчеты
- 5 Дополнительные отчеты
- 6 Отчеты в активных документах
Основные отчеты
Печать базы
|
|
Печать этикеток, ценников, стеллажных карт
|
|
|
|
Сводный отчет предприятия
|
Влияние ассортимента на выручку
|
Отчет по проданным товарам
|
|
Отчет по отмененным чекам
|
Печать истории по товару
|
Отчет по времени включения/отключения кассы
|
