Инструкции:Менеджер Производство — различия между версиями
Материал из wiki.standart-n.ru
Lander (обсуждение | вклад) |
Lander (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В программе МЕНЕДЖЕР реализован модуль ПРОИЗВОДСТВО | В программе МЕНЕДЖЕР реализован модуль ПРОИЗВОДСТВО | ||
+ | |||
+ | Модуль состоит из двух панелей (1,2) и двух кнопок (3,4) | ||
+ | |||
+ | ==Журнал рецептов (1) == | ||
+ | |||
+ | В данном поле ведется работы по вводу основных показателей рецептов | ||
+ | а именно: | ||
+ | Заголовок = Наименование/Номер рецепта эти данные будут указаны как номер документа при приходе/расходе | ||
+ | Наименование = Что получается по итогу производства рецепта | ||
+ | Кол-во = количество результирующего вещества в штуках | ||
+ | Клиент= Для кого рецепт (пациент- текстовое поле без справочника) | ||
+ | DOC_ID = если рецепт изготовлен тут идентификатор расходного документа | ||
+ | Сумма = Стоимость рецепта | ||
[[Файл:PRODUCT.png]] | [[Файл:PRODUCT.png]] |
Версия 16:22, 14 августа 2023
В программе МЕНЕДЖЕР реализован модуль ПРОИЗВОДСТВО
Модуль состоит из двух панелей (1,2) и двух кнопок (3,4)
Журнал рецептов (1)
В данном поле ведется работы по вводу основных показателей рецептов а именно: Заголовок = Наименование/Номер рецепта эти данные будут указаны как номер документа при приходе/расходе Наименование = Что получается по итогу производства рецепта Кол-во = количество результирующего вещества в штуках Клиент= Для кого рецепт (пациент- текстовое поле без справочника) DOC_ID = если рецепт изготовлен тут идентификатор расходного документа Сумма = Стоимость рецепта