<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.standart-n.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.standart-n.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%3A_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E</id>
		<title>Менеджер: Сводный отчет по предприятию - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.standart-n.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%3A_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.standart-n.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80:_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-06T16:52:18Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.standart-n.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80:_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E&amp;diff=649&amp;oldid=prev</id>
		<title>Koboox: Новая страница: ««Сводный отчет предприятия» - создает анализ деятельности предприятия за выбранный пер…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.standart-n.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80:_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E&amp;diff=649&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-10-06T05:53:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: ««Сводный отчет предприятия» - создает анализ деятельности предприятия за выбранный пер…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;«Сводный отчет предприятия» - создает анализ деятельности предприятия за выбранный период. Он позволяет увидеть полную картину на фирме за выбранный период. В нем мы видим товарные остатки на начало периода, на конец, объемы продаж, поступления товара,  среднюю дневную выручку, среднюю сумму чека, валовый доход  и влияние ассортимента на выручку.&lt;br /&gt;
*На панели функций главного окна автоматизации нажимаем кнопку «Печать», &lt;br /&gt;
*Выбираем «Сводный отчет по предприятию»:&lt;br /&gt;
[[Файл:менеджер_аптека_выбор_печати_сводного_отчета_предприятия.jpg|center|Печать сводного отчета]]&lt;br /&gt;
*Задаем период, за которые необходимо получить данные,&lt;br /&gt;
*Получаем отчет следующего вида:&lt;br /&gt;
[[Файл:менеджер_аптека_пример_сводного_отчета_предприятия.jpg|center|Пример сводного отчета]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koboox</name></author>	</entry>

	</feed>