<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.standart-n.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.standart-n.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%3A_%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5</id>
		<title>Интерактивные отчеты: Реестр продаж по кассе - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.standart-n.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%3A_%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.standart-n.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B:_%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-02T22:08:41Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.standart-n.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B:_%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&amp;diff=2808&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vlasova: Новая страница: «1. Реестр продаж по кассе это список отчетов, отражающих показатели розничных продаж чер…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.standart-n.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B:_%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&amp;diff=2808&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-06-14T06:08:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «1. Реестр продаж по кассе это список отчетов, отражающих показатели розничных продаж чер…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;1. Реестр продаж по кассе это список отчетов, отражающих показатели розничных продаж через кассу. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок.&lt;br /&gt;
 Реестр продаж по кассе&lt;br /&gt;
 [[Файл:Реестр продаж по кассе.jpg]] &lt;br /&gt;
 Реестр по кассирам&lt;br /&gt;
 [[Файл:Реестр по кассирам.jpg]]&lt;br /&gt;
 Отчет по скидкам&lt;br /&gt;
 [[Файл:Отчет по скидкам.jpg]]&lt;br /&gt;
 Реестр продаж группировка по аптекам&lt;br /&gt;
 [[Файл:Реестр продаж по аптекам.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. &lt;br /&gt;
 Соответствующие данные должны &amp;quot;перекликаться&amp;quot; с отчетами&lt;br /&gt;
 - Товарный отчет&lt;br /&gt;
 - Сводный отчет предприятия&lt;br /&gt;
 - ABC анализ&lt;br /&gt;
 - Реестр Z отчетов&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. &lt;br /&gt;
 TMS&lt;br /&gt;
 SP$GROUPS.SID='REESTR_PROD_KAS'&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 Процедура формирования&lt;br /&gt;
 PR_ANALYTIC_KASSIR&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 Хранение данных в таблицах&lt;br /&gt;
 ANALYTIC_KASSIR&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vlasova</name></author>	</entry>

	</feed>