<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://wiki.standart-n.ru/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://wiki.standart-n.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%3A_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC</id>
		<title>Интерактивные отчеты: Движение товаров по документам - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.standart-n.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%3A_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.standart-n.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B:_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-02T14:09:50Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.standart-n.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B:_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC&amp;diff=2843&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vlasova: Новая страница: «1. Формирует отчет по движению по списку выбранных товаров, изготовителей, выбранных тип…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.standart-n.ru/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B:_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC&amp;diff=2843&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-06-14T08:09:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «1. Формирует отчет по движению по списку выбранных товаров, изготовителей, выбранных тип…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;1. Формирует отчет по движению по списку выбранных товаров, изготовителей, выбранных типов документов.&lt;br /&gt;
 Требуется для предоставления информации для медицинских представителей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2. Внешний вид отчета. Содержимое соответственно названию колонок.&lt;br /&gt;
 С группировкой по выбранным аптекам&lt;br /&gt;
 [[Файл:Движение товаров по документам.jpg]]  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3. &lt;br /&gt;
 Соответствующие данные должны &amp;quot;перекликаться&amp;quot; с отчетами&lt;br /&gt;
 - Ведомость по товарам&lt;br /&gt;
 - Закладка &amp;quot;журнал документов&amp;quot;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. &lt;br /&gt;
 TMS&lt;br /&gt;
 SP$GROUPS.SID='STAT_PRIHOD'&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 Процедура формирования&lt;br /&gt;
 PR_ANALYTIC_PRIHOD&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 Хранение данных в таблице&lt;br /&gt;
 PR_ANALYTIC_PRIHOD&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vlasova</name></author>	</entry>

	</feed>